Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/18/1988 | FIN | No | 12 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 0$ | 0$ | 2,500,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
2,500,000$ | 2,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 0 | 0.937 | 2.06 | 378 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 13 | 206 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Senators | 23 | 58 | 28 | 20 | 8 | 0.896 | 3.04 | 3222 | 2 | 3 | 163 | 1561 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 3 | 57 | 20 | 4 | 0 | 3 |
Blues | 2022 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0.898 | 3.14 | 689 | 2 | 0 | 36 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 5 | 9 | 73 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 72 | 31 | 26 | 10 | 0.896 | 3.05 | 3911 | 4 | 3 | 199 | 1915 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 8 | 66 | 93 | 5 | 0 | 3 | |
Blues | 2022 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.937 | 2.06 | 378 | 0 | 1 | 13 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.937 | 2.06 | 378 | 0 | 1 | 13 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|