Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 5 | 81 | 15 | 21 | 36 | -7 | 15 | 5 | 79 | 91 | 148 | 30 | 51 | 10.14% | 28 | 1175 | 14.51 | 0 | 2 | 2 | 3 | 80 | 2 | 1 | 3 | 12 | 133 | 1 | 1 | 44.95% | 218 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hurricanes | 6 | 84 | 23 | 34 | 57 | 8 | 41 | 5 | 108 | 112 | 205 | 63 | 128 | 11.22% | 41 | 1450 | 17.26 | 6 | 6 | 12 | 27 | 147 | 2 | 1 | 3 | 4 | 154 | 3 | 2 | 47.52% | 383 | 44 | 29 | 0 | 1 | 0.79 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Hurricanes | 7 | 79 | 13 | 27 | 40 | -16 | 22 | 0 | 102 | 145 | 162 | 68 | 102 | 8.02% | 36 | 1438 | 18.21 | 2 | 10 | 12 | 10 | 163 | 1 | 1 | 2 | 13 | 133 | 2 | 0 | 47.07% | 1364 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Flyers | 8 | 82 | 19 | 23 | 42 | 10 | 31 | 5 | 107 | 96 | 237 | 80 | 143 | 8.02% | 31 | 1330 | 16.22 | 3 | 5 | 8 | 13 | 110 | 1 | 1 | 2 | 4 | 45 | 6 | 2 | 47.84% | 301 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0.63 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Flyers | 9 | 82 | 32 | 33 | 65 | 8 | 49 | 15 | 82 | 90 | 236 | 52 | 104 | 13.56% | 28 | 1438 | 17.55 | 7 | 11 | 18 | 24 | 197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 4 | 8 | 51.43% | 140 | 41 | 17 | 0 | 1 | 0.90 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Blackhawks | 10 | 81 | 21 | 28 | 49 | 0 | 69 | 5 | 105 | 100 | 223 | 76 | 134 | 9.42% | 33 | 1378 | 17.01 | 2 | 6 | 8 | 16 | 242 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83 | 3 | 1 | 46.04% | 391 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Flyers | 11 | 80 | 26 | 39 | 65 | -17 | 34 | 0 | 125 | 112 | 232 | 69 | 142 | 11.21% | 47 | 1530 | 19.13 | 10 | 14 | 24 | 33 | 249 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138 | 5 | 0 | 47.65% | 766 | 53 | 31 | 0 | 1 | 0.85 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Flyers | 12 | 82 | 35 | 51 | 86 | 15 | 44 | 10 | 104 | 109 | 348 | 90 | 202 | 10.06% | 41 | 1694 | 20.66 | 6 | 18 | 24 | 51 | 284 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 5 | 3 | 47.56% | 225 | 78 | 33 | 0 | 3 | 1.02 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Flyers | 13 | 82 | 19 | 41 | 60 | -1 | 20 | 0 | 132 | 103 | 256 | 72 | 172 | 7.42% | 34 | 1323 | 16.14 | 1 | 9 | 10 | 22 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 49.34% | 227 | 51 | 11 | 1 | 0 | 0.91 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Ducks | 14 | 71 | 24 | 38 | 62 | -10 | 40 | 0 | 84 | 102 | 267 | 72 | 150 | 8.99% | 34 | 1442 | 20.32 | 9 | 16 | 25 | 32 | 212 | 0 | 1 | 1 | 6 | 95 | 5 | 1 | 52.97% | 538 | 62 | 27 | 1 | 1 | 0.86 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ducks | 15 | 82 | 36 | 35 | 71 | -5 | 42 | 0 | 93 | 127 | 288 | 95 | 183 | 12.50% | 43 | 1575 | 19.22 | 13 | 14 | 27 | 36 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 7 | 2 | 52.03% | 813 | 68 | 30 | 1 | 0 | 0.90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Jets | 16 | 78 | 24 | 34 | 58 | 0 | 20 | 10 | 21 | 141 | 258 | 0 | 0 | 9.30% | 19 | 1519 | 19.48 | 3 | 10 | 13 | 48 | 205 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | 5 | 1 | 51.23% | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Jets | 17 | 86 | 33 | 50 | 83 | 31 | 8 | 0 | 22 | 144 | 342 | 0 | 0 | 9.65% | 22 | 1741 | 20.26 | 3 | 9 | 12 | 48 | 200 | 0 | 1 | 1 | 5 | 146 | 6 | 3 | 53.57% | 336 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Wild | 18 | 82 | 30 | 36 | 66 | 21 | 20 | 0 | 93 | 162 | 324 | 10 | 13 | 9.26% | 24 | 1699 | 20.73 | 7 | 10 | 17 | 52 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 47.16% | 229 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.78 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Wild | 19 | 82 | 29 | 40 | 69 | 17 | 21 | 5 | 94 | 143 | 260 | 0 | 2 | 11.15% | 16 | 1678 | 20.47 | 4 | 6 | 10 | 42 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 45.16% | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Flames | 20 | 78 | 18 | 22 | 40 | -10 | 28 | 0 | 93 | 123 | 228 | 64 | 159 | 7.89% | 23 | 1663 | 21.33 | 5 | 4 | 9 | 48 | 217 | 0 | 0 | 0 | 8 | 194 | 2 | 0 | 38.19% | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Canadiens | 21 | 78 | 22 | 23 | 45 | -24 | 22 | 0 | 64 | 175 | 243 | 76 | 167 | 9.05% | 42 | 1520 | 19.49 | 3 | 8 | 11 | 33 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 2 | 1 | 43.08% | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Canadiens | 22 | 78 | 23 | 24 | 47 | -22 | 12 | 0 | 26 | 165 | 191 | 47 | 151 | 12.04% | 47 | 1534 | 19.67 | 5 | 13 | 18 | 32 | 184 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 | 1 | 2 | 45.17% | 518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Blue Jackets | 23 | 85 | 17 | 22 | 39 | -24 | 6 | 0 | 47 | 144 | 230 | 61 | 164 | 7.39% | 37 | 1749 | 20.58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 1 | 0 | 40.54% | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Blue Jackets | 23 | 85 | 17 | 22 | 39 | -24 | 6 | 0 | 47 | 144 | 230 | 61 | 164 | 7.39% | 37 | 1749 | 20.58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 1 | 0 | 40.54% | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blue Jackets | 23 | 85 | 17 | 22 | 39 | -24 | 6 | 0 | 47 | 144 | 230 | 61 | 164 | 7.39% | 37 | 1749 | 20.58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 1 | 0 | 40.54% | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blue Jackets | 23 | 85 | 17 | 22 | 39 | -24 | 6 | 0 | 47 | 144 | 230 | 61 | 164 | 7.39% | 37 | 1749 | 20.58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 1 | 0 | 40.54% | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Blue Jackets | 23 | 85 | 17 | 22 | 39 | -24 | 6 | 0 | 47 | 144 | 230 | 61 | 164 | 7.39% | 37 | 1749 | 20.58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 1 | 0 | 40.54% | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blue Jackets | 23 | 85 | 17 | 22 | 39 | -24 | 6 | 0 | 47 | 144 | 230 | 61 | 164 | 7.39% | 37 | 1749 | 20.58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 1 | 0 | 40.54% | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blue Jackets | 23 | 85 | 17 | 22 | 39 | -24 | 6 | 0 | 47 | 144 | 230 | 61 | 164 | 7.39% | 37 | 1749 | 20.58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 1 | 0 | 40.54% | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blue Jackets | 23 | 85 | 17 | 22 | 39 | -24 | 6 | 0 | 47 | 144 | 230 | 61 | 164 | 7.39% | 37 | 1749 | 20.58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 1 | 0 | 40.54% | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Blue Jackets | 23 | 85 | 17 | 22 | 39 | -24 | 6 | 0 | 47 | 144 | 230 | 61 | 164 | 7.39% | 37 | 1749 | 20.58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 | 1 | 0 | 40.54% | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 2213 | 595 | 797 | 1392 | -218 | 592 | 60 | 1957 | 3536 | 6518 | 1513 | 3479 | 9.13% | 922 | 42880 | 19.38 | 107 | 216 | 323 | 876 | 5419 | 8 | 7 | 15 | 115 | 3412 | 79 | 30 | 45.04% | 13480 | 567 | 255 | 16 | 10 | 0.65 | 38 | 132 | 4 | 3 | 5 | 4 | 81 | 75 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 5 | 11 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 21 | 17 | 36 | 6 | 13 | 8.33% | 6 | 218 | 19.89 | 3 | 3 | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 33.33% | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hurricanes | 6 | 21 | 9 | 15 | 24 | 13 | 10 | 0 | 34 | 23 | 68 | 26 | 46 | 13.24% | 11 | 406 | 19.35 | 2 | 4 | 6 | 8 | 54 | 1 | 1 | 2 | 7 | 46 | 2 | 2 | 42.86% | 140 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hurricanes | 7 | 18 | 3 | 12 | 15 | 3 | 8 | 0 | 24 | 31 | 44 | 17 | 27 | 6.82% | 7 | 367 | 20.42 | 1 | 3 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 2 | 0 | 45.06% | 344 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | 5 | 15 | 8.70% | 4 | 141 | 20.22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38.46% | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 12 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 17 | 5 | 15 | 7 | 30 | 14 | 16 | 13.33% | 5 | 175 | 19.55 | 2 | 2 | 4 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 40.48% | 42 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Flyers | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 7.69% | 0 | 50 | 12.65 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 14 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 10 | 17 | 34 | 4 | 23 | 20.59% | 5 | 139 | 19.97 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 46.92% | 130 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ducks | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 0 | 7 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.00% | 2 | 78 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44.44% | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 16 | 10 | 4 | 3 | 7 | -2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 31 | 0 | 0 | 12.90% | 1 | 187 | 18.78 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 52.94% | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jets | 17 | 19 | 7 | 5 | 12 | -4 | 4 | 0 | 4 | 39 | 57 | 0 | 0 | 12.28% | 6 | 397 | 20.94 | 2 | 2 | 4 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 46.67% | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 18 | 18 | 7 | 4 | 11 | -4 | 0 | 0 | 15 | 37 | 54 | 0 | 0 | 12.96% | 6 | 372 | 20.69 | 2 | 1 | 3 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.46% | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 19 | 11 | 3 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 15 | 14 | 34 | 1 | 4 | 8.82% | 3 | 218 | 19.87 | 0 | 4 | 4 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Flames | 20 | 14 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 18 | 17 | 32 | 11 | 29 | 12.50% | 3 | 283 | 20.22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | 1 | 0 | 38.46% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 154 | 54 | 70 | 124 | 11 | 62 | 10 | 180 | 243 | 473 | 91 | 184 | 11.42% | 59 | 3038 | 19.73 | 17 | 26 | 43 | 72 | 417 | 2 | 1 | 3 | 24 | 267 | 8 | 4 | 45.30% | 1022 | 40 | 29 | 2 | 2 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|