Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 7 | 82 | 6 | 14 | 20 | 21 | 41 | 5 | 55 | 103 | 96 | 33 | 35 | 6.25% | 62 | 1785 | 21.78 | 2 | 2 | 4 | 15 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 8 | 77 | 2 | 12 | 14 | -1 | 46 | 10 | 42 | 87 | 56 | 21 | 30 | 3.57% | 68 | 1372 | 17.82 | 2 | 2 | 4 | 9 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 9 | 79 | 2 | 17 | 19 | 17 | 48 | 0 | 64 | 91 | 74 | 29 | 27 | 2.70% | 82 | 1555 | 19.69 | 0 | 1 | 1 | 5 | 142 | 0 | 1 | 1 | 5 | 142 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 10 | 82 | 3 | 16 | 19 | 3 | 31 | 5 | 55 | 87 | 83 | 26 | 36 | 3.61% | 74 | 1625 | 19.83 | 2 | 2 | 4 | 5 | 225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Coyotes | 11 | 73 | 1 | 16 | 17 | 7 | 13 | 5 | 37 | 85 | 68 | 27 | 28 | 1.47% | 81 | 1434 | 19.65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 12 | 70 | 0 | 7 | 7 | -23 | 20 | 0 | 41 | 49 | 28 | 13 | 8 | 0.00% | 48 | 1069 | 15.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 463 | 14 | 82 | 96 | 24 | 199 | 25 | 294 | 502 | 405 | 149 | 164 | 3.46% | 415 | 8842 | 19.10 | 7 | 10 | 17 | 38 | 1034 | 0 | 2 | 2 | 8 | 624 | 3 | 0 | 0% | 0 | 122 | 203 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 16.67% | 7 | 133 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruins | 9 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13 | 14 | 12 | 7 | 6 | 0.00% | 15 | 255 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 13 | 7 | 5 | 7 | 0.00% | 14 | 250 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 11 | 13 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 7 | 12 | 0.00% | 10 | 300 | 23.09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 45 | 1 | 9 | 10 | -1 | 12 | 0 | 32 | 47 | 38 | 20 | 27 | 2.63% | 46 | 938 | 20.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0.00% | 3 | 123 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 13 | 80 | 6 | 17 | 23 | -4 | 24 | 0 | 81 | 143 | 91 | 47 | 49 | 6.59% | 108 | 1984 | 24.81 | 3 | 1 | 4 | 12 | 127 | 1 | 0 | 1 | 7 | 188 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 91 | 6 | 17 | 23 | -1 | 24 | 0 | 89 | 152 | 94 | 49 | 51 | 6.38% | 111 | 2108 | 23.17 | 3 | 1 | 4 | 12 | 129 | 1 | 0 | 1 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |