Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 5 | 80 | 27 | 57 | 84 | 4 | 52 | 10 | 114 | 142 | 275 | 50 | 85 | 9.82% | 37 | 1652 | 20.65 | 9 | 19 | 28 | 36 | 250 | 1 | 1 | 2 | 4 | 103 | 4 | 1 | 56.65% | 1571 | 31 | 28 | 0 | 2 | 1.02 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Ducks | 6 | 77 | 27 | 52 | 79 | -30 | 18 | 0 | 98 | 118 | 320 | 98 | 171 | 8.44% | 28 | 1538 | 19.98 | 8 | 23 | 31 | 43 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 5 | 3 | 49.48% | 859 | 58 | 17 | 0 | 0 | 1.03 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Ducks | 7 | 81 | 31 | 45 | 76 | 4 | 15 | 5 | 98 | 136 | 267 | 86 | 162 | 11.61% | 41 | 1651 | 20.39 | 6 | 17 | 23 | 31 | 255 | 0 | 1 | 1 | 2 | 76 | 5 | 3 | 52.93% | 1534 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0.92 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
Wild | 8 | 82 | 33 | 51 | 84 | -8 | 16 | 0 | 103 | 96 | 308 | 99 | 162 | 10.71% | 32 | 1654 | 20.18 | 10 | 14 | 24 | 43 | 207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 2 | 2 | 51.26% | 556 | 66 | 25 | 0 | 0 | 1.02 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Wild | 9 | 82 | 37 | 52 | 89 | 6 | 24 | 0 | 111 | 127 | 310 | 92 | 173 | 11.94% | 37 | 1636 | 19.95 | 9 | 14 | 23 | 46 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 53.61% | 1414 | 72 | 24 | 0 | 0 | 1.09 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Wild | 10 | 71 | 28 | 52 | 80 | 7 | 26 | 0 | 91 | 110 | 261 | 96 | 171 | 10.73% | 20 | 1419 | 20.00 | 9 | 21 | 30 | 45 | 234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 5 | 2 | 50.00% | 1296 | 50 | 40 | 1 | 0 | 1.13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Wild | 11 | 82 | 23 | 34 | 57 | -10 | 14 | 0 | 99 | 123 | 249 | 70 | 171 | 9.24% | 46 | 1666 | 20.32 | 7 | 14 | 21 | 23 | 262 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 | 6 | 1 | 50.54% | 560 | 79 | 37 | 1 | 0 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Wild | 12 | 82 | 38 | 46 | 84 | 14 | 8 | 0 | 93 | 79 | 301 | 97 | 188 | 12.62% | 40 | 1579 | 19.26 | 10 | 13 | 23 | 41 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 47.29% | 129 | 99 | 17 | 1 | 0 | 1.06 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
Wild | 13 | 82 | 36 | 40 | 76 | -12 | 2 | 0 | 88 | 111 | 292 | 79 | 192 | 12.33% | 40 | 1656 | 20.21 | 9 | 20 | 29 | 60 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 53.64% | 440 | 85 | 32 | 0 | 1 | 0.92 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Wild | 14 | 78 | 19 | 42 | 61 | -7 | 37 | 5 | 99 | 109 | 263 | 66 | 172 | 7.22% | 23 | 1484 | 19.03 | 7 | 16 | 23 | 40 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 52.42% | 1282 | 80 | 21 | 0 | 1 | 0.82 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Wild | 15 | 82 | 29 | 41 | 70 | 2 | 16 | 0 | 87 | 120 | 322 | 104 | 182 | 9.01% | 34 | 1588 | 19.37 | 7 | 19 | 26 | 38 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 52.06% | 1748 | 64 | 28 | 0 | 1 | 0.88 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Wild | 16 | 79 | 22 | 35 | 57 | 9 | 12 | 0 | 76 | 142 | 231 | 0 | 0 | 9.52% | 11 | 1547 | 19.59 | 2 | 6 | 8 | 25 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 52.47% | 831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Wild | 17 | 84 | 26 | 43 | 69 | 9 | 8 | 0 | 80 | 213 | 255 | 0 | 0 | 10.20% | 8 | 1651 | 19.66 | 3 | 7 | 10 | 29 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 55.24% | 1879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Wild | 18 | 81 | 24 | 39 | 63 | 16 | 14 | 0 | 84 | 176 | 252 | 7 | 9 | 9.52% | 11 | 1590 | 19.64 | 4 | 9 | 13 | 31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 55.96% | 1696 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Wild | 19 | 82 | 26 | 28 | 54 | -3 | 22 | 0 | 90 | 178 | 218 | 0 | 3 | 11.93% | 3 | 1534 | 18.71 | 4 | 4 | 8 | 31 | 159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 4 | 1 | 56.27% | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Wild | 20 | 82 | 14 | 26 | 40 | 2 | 6 | 0 | 63 | 161 | 157 | 51 | 122 | 8.92% | 7 | 1216 | 14.83 | 3 | 9 | 12 | 30 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 3 | 54.29% | 1444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Total Saison régulière | 1287 | 440 | 683 | 1123 | 3 | 290 | 20 | 1474 | 2141 | 4281 | 995 | 1963 | 10.28% | 418 | 25069 | 19.48 | 107 | 225 | 332 | 592 | 3671 | 1 | 2 | 3 | 26 | 650 | 75 | 34 | 53.57% | 18986 | 733 | 303 | 5 | 6 | 0.90 | 33 | 126 | 0 | 2 | 1 | 0 | 88 | 86 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 9 | 14 | 6 | 6 | 0.00% | 7 | 123 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.50% | 160 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 6 | 23 | 8 | 15 | 23 | -1 | 4 | 0 | 31 | 36 | 95 | 29 | 56 | 8.42% | 6 | 446 | 19.41 | 1 | 4 | 5 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 50.71% | 140 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ducks | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 17 | 2 | 14 | 11.76% | 7 | 145 | 20.75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 214 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 9 | 11 | 5 | 6 | 11 | -4 | 2 | 0 | 19 | 18 | 44 | 18 | 30 | 11.36% | 6 | 226 | 20.59 | 2 | 1 | 3 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.26% | 190 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wild | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 16 | 9 | 8 | 6.25% | 1 | 116 | 19.39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.24% | 85 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 6 | 7 | 7.14% | 2 | 94 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 13 | 21 | 7 | 18 | 25 | 4 | 4 | 0 | 22 | 21 | 83 | 23 | 55 | 8.43% | 12 | 433 | 20.62 | 4 | 3 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 62.96% | 27 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Wild | 14 | 14 | 0 | 8 | 8 | -4 | 4 | 0 | 12 | 20 | 37 | 15 | 15 | 0.00% | 2 | 254 | 18.16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.53% | 262 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | -10 | 4 | 0 | 15 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 329 | 18.29 | 0 | 4 | 4 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.68% | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 19 | 11 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | 0 | 17 | 22 | 26 | 1 | 3 | 3.85% | 0 | 210 | 19.18 | 0 | 4 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56.17% | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 20 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 | 5 | 13 | 8.33% | 2 | 117 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.05% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 132 | 26 | 77 | 103 | -15 | 38 | 0 | 160 | 215 | 406 | 114 | 207 | 6.40% | 48 | 2497 | 18.92 | 9 | 24 | 33 | 54 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6 | 1 | 51.04% | 1873 | 97 | 29 | 0 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|