Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple Leafs | 5 | 77 | 2 | 10 | 12 | 6 | 62 | 10 | 76 | 71 | 54 | 10 | 11 | 3.70% | 53 | 1195 | 15.53 | 1 | 0 | 1 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 6 | 21 | 1 | 1 | 2 | -5 | 16 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1 | 6 | 33.33% | 11 | 267 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 7 | 68 | 1 | 8 | 9 | 13 | 22 | 0 | 75 | 48 | 31 | 12 | 11 | 3.23% | 60 | 1116 | 16.42 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 99 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 9 | 82 | 0 | 8 | 8 | 6 | 60 | 10 | 51 | 66 | 41 | 21 | 15 | 0.00% | 55 | 1205 | 14.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 10 | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 74 | 10 | 48 | 46 | 34 | 12 | 12 | 0.00% | 40 | 1059 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 11 | 82 | 2 | 10 | 12 | 15 | 30 | 0 | 61 | 76 | 41 | 20 | 21 | 4.88% | 63 | 1256 | 15.32 | 2 | 4 | 6 | 7 | 169 | 0 | 1 | 1 | 2 | 130 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 12 | 82 | 3 | 17 | 20 | 11 | 74 | 0 | 91 | 82 | 66 | 23 | 33 | 4.55% | 67 | 1526 | 18.61 | 1 | 3 | 4 | 6 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0 | 247 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Panthers | 13 | 82 | 4 | 13 | 17 | 13 | 61 | 5 | 98 | 83 | 67 | 28 | 23 | 5.97% | 83 | 1612 | 19.66 | 1 | 6 | 7 | 11 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 14 | 65 | 0 | 10 | 10 | -1 | 60 | 0 | 70 | 89 | 39 | 17 | 18 | 0.00% | 52 | 1252 | 19.27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 15 | 76 | 1 | 10 | 11 | -2 | 36 | 0 | 37 | 70 | 23 | 9 | 16 | 4.35% | 65 | 1092 | 14.38 | 0 | 5 | 5 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 16 | 82 | 2 | 15 | 17 | -13 | 53 | 5 | 113 | 38 | 41 | 0 | 0 | 4.88% | 73 | 1489 | 18.16 | 0 | 4 | 4 | 13 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Predators | 17 | 86 | 2 | 16 | 18 | 2 | 24 | 0 | 79 | 53 | 36 | 0 | 0 | 5.56% | 69 | 1227 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 18 | 81 | 5 | 19 | 24 | -40 | 91 | 25 | 189 | 94 | 92 | 4 | 7 | 5.43% | 98 | 1712 | 21.14 | 2 | 3 | 5 | 37 | 130 | 0 | 1 | 1 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Senators | 19 | 70 | 7 | 16 | 23 | -12 | 87 | 15 | 211 | 60 | 69 | 0 | 0 | 10.14% | 91 | 1578 | 22.55 | 2 | 6 | 8 | 26 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oilers | 20 | 82 | 7 | 21 | 28 | -6 | 60 | 0 | 93 | 65 | 104 | 33 | 44 | 6.73% | 101 | 1734 | 21.15 | 3 | 7 | 10 | 54 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oilers | 21 | 79 | 5 | 14 | 19 | -24 | 42 | 0 | 112 | 59 | 45 | 15 | 17 | 11.11% | 85 | 1298 | 16.44 | 3 | 3 | 6 | 11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 1204 | 42 | 190 | 232 | -36 | 852 | 80 | 1422 | 1017 | 789 | 205 | 234 | 5.32% | 1070 | 20724 | 17.21 | 15 | 44 | 59 | 178 | 1741 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1913 | 6 | 5 | 0% | 0 | 91 | 301 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 5 | 103 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0.00% | 3 | 109 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 104 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 21 | 21 | 7 | 4 | 3 | 0.00% | 14 | 336 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 6 | 59 | 0 | 17 | 17 | -14 | 24 | 0 | 99 | 104 | 85 | 31 | 35 | 0.00% | 65 | 1367 | 23.18 | 0 | 6 | 6 | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Predators | 8 | 63 | 3 | 21 | 24 | -3 | 43 | 15 | 112 | 122 | 112 | 46 | 49 | 2.68% | 84 | 1503 | 23.87 | 0 | 8 | 8 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ducks | 22 | 74 | 9 | 31 | 40 | 8 | 85 | 5 | 198 | 67 | 116 | 36 | 88 | 7.76% | 130 | 1721 | 23.27 | 3 | 6 | 9 | 53 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 | 203 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ducks | 23 | 74 | 7 | 30 | 37 | 7 | 46 | 0 | 120 | 75 | 116 | 43 | 66 | 6.03% | 108 | 1744 | 23.58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ducks | 23 | 74 | 7 | 30 | 37 | 7 | 46 | 0 | 120 | 75 | 116 | 43 | 66 | 6.03% | 108 | 1744 | 23.58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ducks | 23 | 74 | 7 | 30 | 37 | 7 | 46 | 0 | 120 | 75 | 116 | 43 | 66 | 6.03% | 108 | 1744 | 23.58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ducks | 23 | 74 | 7 | 30 | 37 | 7 | 46 | 0 | 120 | 75 | 116 | 43 | 66 | 6.03% | 108 | 1744 | 23.58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ducks | 23 | 74 | 7 | 30 | 37 | 7 | 46 | 0 | 120 | 75 | 116 | 43 | 66 | 6.03% | 108 | 1744 | 23.58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ducks | 23 | 74 | 7 | 30 | 37 | 7 | 46 | 0 | 120 | 75 | 116 | 43 | 66 | 6.03% | 108 | 1744 | 23.58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ducks | 23 | 74 | 7 | 30 | 37 | 7 | 46 | 0 | 120 | 75 | 116 | 43 | 66 | 6.03% | 108 | 1744 | 23.58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ducks | 23 | 74 | 7 | 30 | 37 | 7 | 46 | 0 | 120 | 75 | 116 | 43 | 66 | 6.03% | 108 | 1744 | 23.58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ducks | 23 | 74 | 7 | 30 | 37 | 7 | 46 | 0 | 120 | 75 | 116 | 43 | 66 | 6.03% | 108 | 1744 | 23.58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 862 | 75 | 339 | 414 | 54 | 566 | 20 | 1489 | 968 | 1357 | 500 | 766 | 5.53% | 1251 | 20293 | 23.54 | 30 | 56 | 86 | 490 | 2159 | 0 | 10 | 10 | 22 | 1859 | 11 | 0 | 0% | 0 | 51 | 100 | 2 | 0 | 0.41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0.00% | 7 | 120 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0.00% | 6 | 120 | 24.10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 2 | 2 | -8 | 4 | 0 | 14 | 7 | 16 | 5 | 15 | 0.00% | 13 | 240 | 24.10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |