Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predators | 5 | 82 | 25 | 22 | 47 | -11 | 32 | 0 | 131 | 111 | 174 | 31 | 57 | 14.37% | 35 | 1328 | 16.20 | 4 | 4 | 8 | 11 | 98 | 3 | 0 | 3 | 7 | 67 | 1 | 2 | 53.48% | 503 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Canucks | 6 | 83 | 32 | 35 | 67 | -15 | 51 | 5 | 111 | 117 | 264 | 75 | 149 | 12.12% | 26 | 1518 | 18.30 | 8 | 10 | 18 | 35 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 5 | 1 | 50.45% | 551 | 45 | 27 | 0 | 0 | 0.88 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Canadiens | 7 | 82 | 15 | 27 | 42 | -10 | 26 | 0 | 93 | 97 | 180 | 68 | 104 | 8.33% | 30 | 1298 | 15.83 | 0 | 5 | 5 | 2 | 135 | 1 | 1 | 2 | 3 | 55 | 3 | 2 | 54.23% | 544 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Capitals | 8 | 81 | 22 | 31 | 53 | -13 | 28 | 0 | 86 | 103 | 210 | 80 | 135 | 10.48% | 32 | 1408 | 17.39 | 5 | 14 | 19 | 19 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 6 | 4 | 48.73% | 1184 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Capitals | 9 | 82 | 15 | 24 | 39 | 5 | 48 | 0 | 127 | 101 | 141 | 58 | 113 | 10.64% | 40 | 1623 | 19.79 | 2 | 6 | 8 | 14 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 2 | 1 | 51.62% | 339 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Capitals | 10 | 82 | 24 | 34 | 58 | 30 | 7 | 5 | 101 | 115 | 232 | 72 | 147 | 10.34% | 24 | 1568 | 19.13 | 5 | 11 | 16 | 23 | 184 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 6 | 4 | 50.16% | 319 | 43 | 20 | 0 | 1 | 0.74 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Capitals | 11 | 81 | 19 | 43 | 62 | -2 | 14 | 0 | 110 | 141 | 206 | 67 | 143 | 9.22% | 32 | 1617 | 19.97 | 7 | 14 | 21 | 25 | 184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 | 5 | 1 | 53.00% | 1415 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0.77 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Islanders | 12 | 82 | 17 | 27 | 44 | -6 | 6 | 0 | 114 | 139 | 230 | 58 | 132 | 7.39% | 42 | 1540 | 18.79 | 3 | 3 | 6 | 12 | 168 | 1 | 1 | 2 | 5 | 176 | 2 | 2 | 51.41% | 1418 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Islanders | 13 | 82 | 29 | 38 | 67 | 14 | 8 | 0 | 74 | 125 | 238 | 65 | 150 | 12.18% | 34 | 1576 | 19.23 | 6 | 11 | 17 | 21 | 208 | 0 | 1 | 1 | 9 | 123 | 4 | 2 | 56.70% | 649 | 46 | 25 | 1 | 0 | 0.85 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Jets | 14 | 76 | 26 | 31 | 57 | 2 | 4 | 0 | 52 | 115 | 224 | 69 | 129 | 11.61% | 34 | 1501 | 19.76 | 8 | 5 | 13 | 24 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 3 | 2 | 53.21% | 1231 | 50 | 22 | 2 | 0 | 0.76 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Maple Leafs | 15 | 82 | 30 | 32 | 62 | -2 | 16 | 0 | 89 | 110 | 304 | 110 | 197 | 9.87% | 29 | 1559 | 19.02 | 4 | 11 | 15 | 42 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 53.33% | 1695 | 66 | 25 | 0 | 0 | 0.79 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Maple Leafs | 16 | 64 | 19 | 30 | 49 | 4 | 14 | 10 | 23 | 152 | 182 | 0 | 0 | 10.44% | 14 | 1229 | 19.21 | 0 | 11 | 11 | 31 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 51.59% | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Maple Leafs | 17 | 70 | 18 | 44 | 62 | 25 | 6 | 0 | 37 | 180 | 172 | 0 | 0 | 10.47% | 10 | 1301 | 18.59 | 4 | 9 | 13 | 28 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 57.11% | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maple Leafs | 18 | 82 | 17 | 33 | 50 | 9 | 8 | 0 | 30 | 177 | 237 | 2 | 9 | 7.17% | 12 | 1653 | 20.16 | 1 | 10 | 11 | 38 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 55.28% | 2035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Maple Leafs | 19 | 75 | 22 | 27 | 49 | 5 | 4 | 0 | 21 | 158 | 171 | 2 | 1 | 12.87% | 16 | 1218 | 16.25 | 0 | 5 | 5 | 13 | 67 | 2 | 1 | 3 | 4 | 83 | 5 | 4 | 55.25% | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Predators | 20 | 82 | 16 | 20 | 36 | -7 | 6 | 0 | 67 | 154 | 210 | 66 | 118 | 7.62% | 5 | 1341 | 16.36 | 1 | 3 | 4 | 16 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 4 | 0 | 52.08% | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Predators | 21 | 81 | 24 | 27 | 51 | -10 | 8 | 0 | 14 | 235 | 246 | 69 | 182 | 9.76% | 39 | 1862 | 22.99 | 6 | 9 | 15 | 51 | 269 | 1 | 0 | 1 | 8 | 253 | 2 | 4 | 53.17% | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Predators | 22 | 82 | 6 | 18 | 24 | -16 | 2 | 0 | 15 | 136 | 107 | 26 | 95 | 5.61% | 10 | 962 | 11.74 | 1 | 6 | 7 | 18 | 124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125 | 1 | 1 | 51.33% | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Predators | 23 | 78 | 11 | 14 | 25 | -21 | 8 | 0 | 17 | 130 | 97 | 32 | 82 | 11.34% | 10 | 981 | 12.58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 50.60% | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Predators | 23 | 78 | 11 | 14 | 25 | -21 | 8 | 0 | 17 | 130 | 97 | 32 | 82 | 11.34% | 10 | 981 | 12.58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 50.60% | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 23 | 78 | 11 | 14 | 25 | -21 | 8 | 0 | 17 | 130 | 97 | 32 | 82 | 11.34% | 10 | 981 | 12.58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 50.60% | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 23 | 78 | 11 | 14 | 25 | -21 | 8 | 0 | 17 | 130 | 97 | 32 | 82 | 11.34% | 10 | 981 | 12.58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 50.60% | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Predators | 23 | 78 | 11 | 14 | 25 | -21 | 8 | 0 | 17 | 130 | 97 | 32 | 82 | 11.34% | 10 | 981 | 12.58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 50.60% | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 23 | 78 | 11 | 14 | 25 | -21 | 8 | 0 | 17 | 130 | 97 | 32 | 82 | 11.34% | 10 | 981 | 12.58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 50.60% | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 23 | 78 | 11 | 14 | 25 | -21 | 8 | 0 | 17 | 130 | 97 | 32 | 82 | 11.34% | 10 | 981 | 12.58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 50.60% | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 23 | 78 | 11 | 14 | 25 | -21 | 8 | 0 | 17 | 130 | 97 | 32 | 82 | 11.34% | 10 | 981 | 12.58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 50.60% | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Predators | 23 | 78 | 11 | 14 | 25 | -21 | 8 | 0 | 17 | 130 | 97 | 32 | 82 | 11.34% | 10 | 981 | 12.58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 50.60% | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 2133 | 475 | 669 | 1144 | -187 | 360 | 20 | 1448 | 3636 | 4601 | 1206 | 2599 | 10.32% | 554 | 34941 | 16.38 | 92 | 183 | 275 | 639 | 4121 | 9 | 5 | 14 | 66 | 1861 | 80 | 41 | 52.36% | 30713 | 444 | 248 | 3 | 1 | 0.65 | 20 | 95 | 4 | 1 | 2 | 0 | 52 | 69 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 7 | 22 | 4 | 3 | 7 | -1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 36 | 16 | 25 | 11.11% | 5 | 279 | 12.72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 54.84% | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 9 | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 34 | 18 | 30 | 9 | 12 | 10.00% | 3 | 368 | 19.38 | 1 | 1 | 2 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 56.60% | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Capitals | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 23 | 7 | 17 | 13.04% | 5 | 171 | 17.17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 42.86% | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16 | 4 | 11 | 6.25% | 2 | 93 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 39.02% | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0.00% | 2 | 83 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 56.25% | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 13 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 32 | 5 | 9 | 6.25% | 2 | 138 | 19.78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 62.96% | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maple Leafs | 15 | 14 | 3 | 10 | 13 | -2 | 0 | 0 | 14 | 23 | 50 | 16 | 34 | 6.00% | 7 | 271 | 19.39 | 1 | 3 | 4 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53.77% | 305 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11.11% | 2 | 124 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.94% | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 96 | 19.29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.46% | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 19 | 24 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 56 | 45 | 1 | 2 | 20.00% | 4 | 455 | 18.99 | 3 | 3 | 6 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 50.00% | 556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 117 | 26 | 31 | 57 | 6 | 10 | 0 | 124 | 165 | 260 | 59 | 113 | 10.00% | 32 | 2082 | 17.80 | 9 | 9 | 18 | 32 | 208 | 1 | 1 | 2 | 6 | 122 | 4 | 1 | 52.14% | 1356 | 29 | 22 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|