Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25/1991 | DEU | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3,700,000$ | 3,700,000$ | 0$ | 0$ | 3,700,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
3,700,000$ | 3,700,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 6 | 4 | 1 |
Flyers | 2022 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0.894 | 2.93 | 1186 | 2 | 0 | 58 | 545 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 14 | 68 | 1 | 0 | 0 |
Red Wings | 2023 | 45 | 22 | 19 | 2 | 0.910 | 2.74 | 2580 | 8 | 2 | 118 | 1316 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 5 | 44 | 38 | 5 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 132 | 68 | 46 | 9 | 0.907 | 2.73 | 7502 | 18 | 5 | 341 | 3671 | 0 | 5 | 2 | 0.763 | 38 | 119 | 127 | 12 | 6 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.906 | 2.67 | 180 | 0 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.906 | 2.67 | 180 | 0 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|