Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/29/1995 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3,000,000$ | 6,625,000$ | 0$ | 0$ | 6,625,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,625,000$ | 6,625,000$ | 6,625,000$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 0 | 0.925 | 2.40 | 300 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 159 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Kraken | 23 | 28 | 12 | 10 | 3 | 0.901 | 2.95 | 1547 | 0 | 1 | 76 | 768 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 8 | 26 | 39 | 1 | 1 | 0 |
Kraken | 2022 | 59 | 26 | 25 | 6 | 0.907 | 2.79 | 3371 | 6 | 4 | 157 | 1688 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 6 | 57 | 25 | 6 | 4 | 1 |
Senators | 2023 | 67 | 39 | 19 | 7 | 0.914 | 2.47 | 3911 | 0 | 2 | 161 | 1875 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 8 | 64 | 18 | 5 | 4 | 1 |
Total Saison régulière | 154 | 77 | 54 | 16 | 0.909 | 2.68 | 8830 | 6 | 7 | 394 | 4331 | 0 | 4 | 3 | 0.455 | 22 | 147 | 82 | 12 | 9 | 2 | |
Senators | 2023 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.925 | 2.40 | 300 | 0 | 0 | 12 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.925 | 2.40 | 300 | 0 | 0 | 12 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|