Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/14/1996 | DNK | No | 10 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7,200,000$ | 6,000,000$ | 0$ | 0$ | 6,000,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,389,000$ | 6,389,000$ | 6,389,000$ | 6,389,000$ | 6,389,000$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 5 | 8 | -9 | 2 | 347 | 20.43 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 20 | 56 | 19 | 50 | 5.36% | 1 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 10 | 46 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 40.74% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitals | 23 | 82 | 18 | 25 | 43 | -15 | 35 | 5 | 108 | 103 | 213 | 45 | 130 | 8.45% | 7 | 1492 | 18.20 | 4 | 11 | 15 | 48 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 39.39% | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Capitals | 2022 | 82 | 27 | 23 | 50 | 20 | 12 | 0 | 54 | 125 | 194 | 56 | 141 | 13.92% | 4 | 1604 | 19.56 | 4 | 3 | 7 | 21 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 35.76% | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Jets | 2023 | 80 | 28 | 37 | 65 | 12 | 16 | 0 | 80 | 99 | 255 | 60 | 178 | 10.98% | 3 | 1436 | 17.96 | 3 | 11 | 14 | 44 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 45.95% | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Total Saison régulière | 244 | 73 | 85 | 158 | 17 | 63 | 5 | 242 | 327 | 662 | 161 | 449 | 11.03% | 14 | 4533 | 18.58 | 11 | 25 | 36 | 113 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 3 | 39.89% | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitals | 2022 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 5 | 15 | 5.56% | 0 | 88 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2023 | 17 | 3 | 5 | 8 | -9 | 2 | 0 | 16 | 20 | 56 | 19 | 50 | 5.36% | 1 | 347 | 20.43 | 1 | 3 | 4 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.74% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 22 | 4 | 8 | 12 | -5 | 2 | 0 | 21 | 24 | 74 | 24 | 65 | 5.41% | 1 | 435 | 19.80 | 1 | 3 | 4 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.43% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|