Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/13/1992 | CAN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4,210,000$ | 4,210,000$ | 0$ | 0$ | 4,210,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,210,000$ | 4,210,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 72 | 18.01 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 10 | 14.29% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14.29% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 23 | 79 | 33 | 45 | 78 | 18 | 49 | 5 | 166 | 167 | 355 | 91 | 234 | 9.30% | 31 | 1630 | 20.64 | 5 | 11 | 16 | 59 | 210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | 3 | 2 | 41.78% | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 |
Hurricanes | 2022 | 80 | 29 | 45 | 74 | 25 | 30 | 10 | 93 | 119 | 273 | 77 | 213 | 10.62% | 16 | 1618 | 20.23 | 10 | 10 | 20 | 49 | 179 | 1 | 2 | 3 | 4 | 110 | 1 | 0 | 50.78% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Hurricanes | 2023 | 82 | 30 | 40 | 70 | 17 | 25 | 15 | 61 | 123 | 300 | 82 | 211 | 10.00% | 19 | 1737 | 21.19 | 7 | 15 | 22 | 61 | 259 | 2 | 1 | 3 | 8 | 183 | 3 | 1 | 42.48% | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Total Saison régulière | 241 | 92 | 130 | 222 | 60 | 104 | 30 | 320 | 409 | 928 | 250 | 658 | 9.91% | 66 | 4986 | 20.69 | 22 | 36 | 58 | 169 | 649 | 3 | 3 | 6 | 16 | 398 | 7 | 3 | 44.49% | 454 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.89 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 17 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 2022 | 23 | 13 | 16 | 29 | 11 | 6 | 0 | 47 | 38 | 82 | 21 | 66 | 15.85% | 4 | 481 | 20.93 | 2 | 5 | 7 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 47.37% | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Hurricanes | 2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 10 | 14.29% | 0 | 72 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 27 | 15 | 16 | 31 | 9 | 8 | 0 | 50 | 41 | 96 | 21 | 76 | 15.62% | 4 | 553 | 20.50 | 2 | 5 | 7 | 11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 42.22% | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|