Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/26/1994 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6,350,000$ | 6,350,000$ | 0$ | 0$ | 6,350,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,350,000$ | 6,350,000$ | 6,350,000$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 13 | 15 | 8 | 8 | 381 | 22.42 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 42 | 25 | 24 | 10 | 12 | 8.33% | 13 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 16 | 38 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 23 | 74 | 3 | 34 | 37 | 1 | 79 | 5 | 212 | 91 | 79 | 31 | 66 | 3.80% | 105 | 1576 | 21.30 | 1 | 7 | 8 | 41 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Flyers | 2022 | 80 | 13 | 29 | 42 | 8 | 54 | 10 | 138 | 78 | 115 | 38 | 67 | 11.30% | 96 | 1510 | 18.88 | 8 | 9 | 17 | 66 | 184 | 1 | 0 | 1 | 1 | 206 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Flyers | 2023 | 82 | 11 | 45 | 56 | 28 | 107 | 5 | 236 | 88 | 116 | 45 | 89 | 9.48% | 101 | 1893 | 23.09 | 4 | 8 | 12 | 50 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Total Saison régulière | 236 | 27 | 108 | 135 | 37 | 240 | 20 | 586 | 257 | 310 | 114 | 222 | 8.71% | 302 | 4979 | 21.10 | 13 | 24 | 37 | 157 | 598 | 1 | 0 | 1 | 2 | 588 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 2022 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 6 | 50.00% | 12 | 124 | 20.73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 2023 | 17 | 2 | 13 | 15 | 8 | 8 | 0 | 42 | 25 | 24 | 10 | 12 | 8.33% | 13 | 381 | 22.42 | 1 | 4 | 5 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 3 | 15 | 18 | 5 | 12 | 0 | 59 | 30 | 26 | 12 | 18 | 11.54% | 25 | 505 | 21.98 | 2 | 5 | 7 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|