Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/23/1991 | RUS | No | 37 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9,050,000$ | 4,525,000$ | 0$ | 0$ | 4,525,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,525,000$ | 4,525,000$ | 4,525,000$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 90 | 18.19 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.00% | 3 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 23 | 82 | 12 | 34 | 46 | 11 | 101 | 5 | 178 | 85 | 112 | 33 | 67 | 10.71% | 80 | 1707 | 20.82 | 8 | 13 | 21 | 57 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Golden Knights | 2022 | 80 | 16 | 45 | 61 | -12 | 56 | 0 | 130 | 101 | 134 | 52 | 99 | 11.94% | 109 | 1892 | 23.65 | 8 | 12 | 20 | 73 | 231 | 0 | 3 | 3 | 3 | 230 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Golden Knights | 2023 | 78 | 13 | 29 | 42 | 16 | 64 | 0 | 197 | 85 | 99 | 40 | 65 | 13.13% | 84 | 1721 | 22.07 | 5 | 3 | 8 | 49 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Total Saison régulière | 240 | 41 | 108 | 149 | 15 | 221 | 5 | 505 | 271 | 345 | 125 | 231 | 11.88% | 273 | 5321 | 22.17 | 21 | 28 | 49 | 179 | 701 | 0 | 3 | 3 | 3 | 553 | 5 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Knights | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0.00% | 8 | 117 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights | 2023 | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.00% | 3 | 90 | 18.19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | 0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0.00% | 11 | 208 | 20.81 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|