Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25/1991 | DEU | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,600,000$ | 2,600,000$ | 0$ | 0$ | 2,600,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 9 | 0 | 0.894 | 2.93 | 1186 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 58 | 545 | 0 | 1 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
1.000 | 10 | 0 | 14 | 68 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 13 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0.890 | 3.23 | 873 | 0 | 0 | 47 | 428 | 216 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 3.40 | 53 | 2 | 0 | 3 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 16 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0.896 | 3.39 | 1097 | 2 | 0 | 62 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 15 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Flyers | 19 | 68 | 27 | 29 | 9 | 0.891 | 3.38 | 3759 | 4 | 2 | 212 | 1947 | 0 | 1 | 4 | 0.710 | 31 | 68 | 14 | 0 | 1 | 3 |
Flyers | 20 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0.929 | 2.18 | 772 | 2 | 0 | 28 | 394 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 5 | 10 | 72 | 0 | 1 | 1 |
Flyers | 21 | 45 | 19 | 18 | 4 | 0.906 | 2.74 | 2604 | 6 | 1 | 119 | 1265 | 0 | 2 | 0 | 0.833 | 12 | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 |
Flyers | 22 | 56 | 24 | 24 | 4 | 0.906 | 2.66 | 3109 | 0 | 4 | 138 | 1462 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 5 | 51 | 31 | 0 | 6 | 5 |
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 6 | 4 | 1 |
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 0 | 6 | 4 |
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 0 | 6 | 4 |
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 6 | 4 | 1 |
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 0 | 6 | 4 |
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 0 | 6 | 4 |
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 0 | 6 | 4 |
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 0 | 6 | 4 |
Flyers | 23 | 63 | 37 | 18 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3735 | 8 | 3 | 165 | 1810 | 0 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 61 | 21 | 0 | 6 | 4 |
Flyers | 2022 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0.894 | 2.93 | 1186 | 2 | 0 | 58 | 545 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 14 | 68 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 815 | 428 | 260 | 89 | 0.906 | 2.74 | 47078 | 90 | 34 | 2152 | 22959 | 228 | 34 | 23 | 0.740 | 288 | 763 | 503 | 13 | 60 | 41 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 11.43 | 21 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 23 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0.922 | 2.21 | 1196 | 0 | 2 | 44 | 561 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 21 | 15 | 5 | 0 | 0.917 | 2.37 | 1217 | 0 | 2 | 48 | 577 | 6 | 1 | 0 | 0% | 0 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 12 | 56 | 21 | 24 | 8 | 0.906 | 3.03 | 3286 | 17 | 0 | 166 | 1763 | 933 | 6 | 1 | 0.571 | 35 | 53 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.892 | 3.21 | 187 | 0 | 0 | 10 | 93 | 49 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 14 | 69 | 29 | 34 | 6 | 0.906 | 3.12 | 3999 | 4 | 1 | 208 | 2208 | 1124 | 0 | 1 | 0.737 | 19 | 69 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Flyers | 15 | 80 | 49 | 22 | 8 | 0.920 | 2.69 | 4731 | 8 | 4 | 212 | 2663 | 1315 | 5 | 1 | 0.758 | 33 | 80 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Flyers | 16 | 46 | 27 | 18 | 1 | 0.925 | 2.44 | 2757 | 2 | 3 | 112 | 1497 | 0 | 0 | 2 | 0.889 | 18 | 46 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Flyers | 17 | 80 | 48 | 27 | 4 | 0.909 | 2.60 | 4684 | 6 | 1 | 203 | 2232 | 0 | 2 | 3 | 0.791 | 43 | 80 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Flyers | 18 | 76 | 49 | 19 | 7 | 0.917 | 2.31 | 4497 | 19 | 8 | 173 | 2093 | 0 | 1 | 1 | 0.809 | 47 | 76 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Total Saison régulière | 410 | 224 | 144 | 36 | 0.914 | 2.69 | 24145 | 56 | 17 | 1084 | 12549 | 3421 | 14 | 9 | 0.744 | 199 | 407 | 23 | 0 | 37 | 19 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Flyers | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.920 | 3.61 | 299 | 0 | 0 | 18 | 226 | 109 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 17 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.914 | 2.73 | 418 | 0 | 0 | 19 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.876 | 4.00 | 240 | 2 | 0 | 16 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 16 | 4 | 11 | 1 | 0.908 | 3.32 | 958 | 2 | 0 | 53 | 577 | 109 | 0 | 1 | 0% | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |