Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/9/1994 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 950,000$ | 950,000$ | 0$ | 0$ | 950,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
950,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 3 | 7 | 10 | -9 | 19 | 581 | 7.18 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 92 | 26 | 44 | 15 | 28 | 6.82% | 11 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 34 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 45.10% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 7 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 7 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Sanford | Canadiens | C/LW/RW | 46 | 1 | 3 | 4 | -8 | 13 | 5 | 57 | 16 | 25 | 9 | 19 | 4.00% | 6 | 354 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54.55% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zach Sanford | Avalanche | C/LW/RW | 35 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 | 0 | 35 | 10 | 19 | 6 | 9 | 10.53% | 5 | 226 | 6.47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 37.93% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 23 | 82 | 7 | 5 | 12 | 4 | 26 | 0 | 79 | 51 | 59 | 13 | 37 | 11.86% | 4 | 575 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1 | 0 | 40.51% | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canadiens | 2022 | 80 | 3 | 2 | 5 | -20 | 6 | 0 | 53 | 43 | 63 | 18 | 43 | 4.76% | 4 | 541 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 44.51% | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2023 | 81 | 3 | 7 | 10 | -9 | 19 | 5 | 92 | 26 | 44 | 15 | 28 | 6.82% | 11 | 581 | 7.18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 0 | 45.10% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 243 | 13 | 14 | 27 | -25 | 51 | 5 | 224 | 120 | 166 | 46 | 108 | 7.83% | 19 | 1699 | 6.99 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 120 | 3 | 0 | 42.55% | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|