Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 5 | 75 | 32 | 33 | 5 | 0.902 | 2.99 | 4238 | 17 | 1 | 211 | 2155 | 0 | 2 | 1 | 0.710 | 31 | 74 | 8 | 0 | 7 | 2 |
Hurricanes | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.868 | 4.50 | 280 | 0 | 0 | 21 | 159 | 72 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 7 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0.907 | 2.61 | 714 | 0 | 1 | 31 | 333 | 163 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 11 | 71 | 0 | 1 | 1 |
Penguins | 8 | 30 | 14 | 9 | 4 | 0.904 | 2.93 | 1597 | 0 | 2 | 78 | 815 | 384 | 3 | 0 | 0.667 | 15 | 27 | 55 | 0 | 6 | 0 |
Penguins | 9 | 42 | 19 | 14 | 8 | 0.916 | 2.51 | 2465 | 0 | 2 | 103 | 1226 | 563 | 2 | 1 | 0.675 | 40 | 40 | 42 | 0 | 6 | 3 |
Penguins | 10 | 40 | 20 | 11 | 5 | 0.911 | 2.81 | 2244 | 2 | 0 | 105 | 1175 | 548 | 3 | 1 | 0.650 | 20 | 35 | 47 | 0 | 3 | 2 |
Penguins | 11 | 40 | 18 | 10 | 5 | 0.915 | 2.65 | 2152 | 15 | 0 | 95 | 1112 | 544 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 36 | 45 | 0 | 4 | 5 |
Panthers | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 3.40 | 106 | 0 | 0 | 6 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0.897 | 3.21 | 468 | 0 | 0 | 25 | 242 | 118 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Lightning | 14 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0.919 | 2.59 | 765 | 2 | 0 | 33 | 406 | 200 | 0 | 1 | 0.545 | 11 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 15 | 20 | 15 | 1 | 2 | 0.933 | 2.16 | 1141 | 4 | 1 | 41 | 613 | 285 | 3 | 0 | 0.724 | 29 | 17 | 66 | 0 | 5 | 0 |
Total Saison régulière | 293 | 128 | 97 | 34 | 0.910 | 2.78 | 16176 | 40 | 7 | 749 | 8285 | 2899 | 16 | 4 | 0.669 | 160 | 263 | 598 | 0 | 32 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Penguins | 8 | 24 | 13 | 10 | 0 | 0.897 | 3.31 | 1377 | 0 | 0 | 76 | 735 | 334 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0.906 | 2.80 | 750 | 2 | 1 | 35 | 374 | 159 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penguins | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 2.31 | 26 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 38 | 20 | 13 | 1 | 0.901 | 3.07 | 2188 | 2 | 1 | 112 | 1136 | 508 | 1 | 1 | 0% | 0 | 35 | 35 | 0 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Bruins | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.905 | 2.93 | 41 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 18 | 47 | 27 | 15 | 3 | 0.915 | 2.51 | 2730 | 2 | 3 | 114 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 24 | 45 | 31 | 0 | 7 | 2 |
Bruins | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.925 | 2.95 | 61 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 50 | 27 | 17 | 3 | 0.915 | 2.52 | 2833 | 2 | 3 | 119 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 24 | 45 | 78 | 0 | 7 | 2 |