Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Devils | 5 | 75 | 31 | 32 | 9 | 0.900 | 3.20 | 4204 | 6 | 2 | 224 | 2234 | 0 | 2 | 0 | 0.774 | 31 | 73 | 8 | 0 | 4 | 7 |
Devils | 6 | 40 | 23 | 11 | 1 | 0.918 | 2.50 | 2254 | 0 | 1 | 94 | 1145 | 566 | 2 | 0 | 0.789 | 19 | 34 | 48 | 0 | 4 | 2 |
Predators | 7 | 49 | 15 | 27 | 4 | 0.878 | 3.56 | 2579 | 0 | 0 | 153 | 1258 | 539 | 1 | 0 | 0.792 | 24 | 45 | 37 | 0 | 3 | 0 |
Predators | 8 | 49 | 27 | 12 | 9 | 0.925 | 2.26 | 2872 | 2 | 3 | 108 | 1441 | 663 | 1 | 2 | 0.643 | 28 | 46 | 36 | 0 | 11 | 1 |
Predators | 9 | 54 | 25 | 18 | 4 | 0.907 | 2.73 | 3009 | 4 | 2 | 137 | 1469 | 669 | 1 | 0 | 0.765 | 17 | 48 | 34 | 0 | 5 | 2 |
Panthers | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0.916 | 2.71 | 664 | 0 | 1 | 30 | 356 | 171 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 10 | 72 | 0 | 1 | 1 |
Panthers | 11 | 24 | 11 | 8 | 1 | 0.906 | 3.01 | 1294 | 0 | 0 | 65 | 695 | 333 | 0 | 0 | 0.700 | 10 | 20 | 62 | 0 | 0 | 1 |
Islanders | 12 | 25 | 13 | 9 | 0 | 0.912 | 2.73 | 1318 | 0 | 0 | 60 | 684 | 326 | 2 | 1 | 1.000 | 9 | 22 | 58 | 0 | 3 | 1 |
Penguins | 13 | 17 | 6 | 7 | 2 | 0.918 | 2.87 | 941 | 0 | 0 | 45 | 549 | 255 | 1 | 0 | 0.786 | 14 | 15 | 67 | 0 | 3 | 0 |
Maple Leafs | 14 | 30 | 13 | 7 | 1 | 0.926 | 2.57 | 1376 | 4 | 1 | 59 | 797 | 390 | 2 | 2 | 0.727 | 11 | 21 | 61 | 0 | 3 | 2 |
Maple Leafs | 15 | 27 | 7 | 6 | 4 | 0.912 | 2.69 | 1205 | 0 | 0 | 54 | 615 | 290 | 0 | 0 | 0.500 | 14 | 14 | 68 | 0 | 0 | 3 |
Total Saison régulière | 403 | 177 | 140 | 35 | 0.908 | 2.84 | 21720 | 16 | 10 | 1029 | 11243 | 4202 | 12 | 5 | 0.743 | 179 | 348 | 551 | 0 | 37 | 20 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Predators | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.882 | 3.86 | 280 | 2 | 0 | 18 | 152 | 84 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Panthers | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.950 | 2.40 | 25 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 5.19 | 81 | 0 | 0 | 7 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 9 | 1 | 4 | 0 | 0.881 | 3.81 | 409 | 2 | 0 | 26 | 219 | 112 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|