Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/20/1988 | RUS | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6,667,500$ | 6,667,500$ | 0$ | 0$ | 6,667,500$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
5,155,000$ | 5,155,000$ | 5,155,000$ | 5,155,000$ | 5,155,000$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0.883 | 3.46 | 382 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 22 | 188 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Panthers | 23 | 72 | 42 | 24 | 4 | 0.895 | 2.90 | 4060 | 0 | 2 | 196 | 1863 | 0 | 0 | 2 | 0.813 | 32 | 71 | 11 | 1 | 5 | 1 |
Jets | 2022 | 60 | 41 | 16 | 1 | 0.911 | 2.53 | 3483 | 4 | 4 | 147 | 1655 | 0 | 1 | 1 | 0.786 | 14 | 57 | 25 | 4 | 3 | 2 |
Avalanche | 2023 | 59 | 41 | 15 | 1 | 0.895 | 2.80 | 3424 | 10 | 3 | 160 | 1521 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 57 | 25 | 2 | 4 | 2 |
Total Saison régulière | 191 | 124 | 55 | 6 | 0.900 | 2.75 | 10968 | 14 | 9 | 503 | 5039 | 0 | 1 | 4 | 0.804 | 46 | 185 | 61 | 7 | 12 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Jets | 2022 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.895 | 3.21 | 299 | 0 | 0 | 16 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.883 | 3.46 | 382 | 2 | 0 | 22 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 3 | 6 | 2 | 0.889 | 3.34 | 682 | 2 | 0 | 38 | 341 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|