Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/31/1993 | SWE | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4,055,000$ | 4,055,000$ | 0$ | 0$ | 4,055,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,055,000$ | 4,055,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 0 | 0.879 | 3.78 | 238 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 15 | 124 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 23 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0.884 | 3.10 | 716 | 2 | 0 | 37 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 10 | 72 | 1 | 0 | 1 |
Devils | 2022 | 64 | 42 | 15 | 5 | 0.908 | 2.69 | 3742 | 6 | 2 | 168 | 1825 | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 21 | 62 | 20 | 6 | 2 | 2 |
Devils | 2023 | 57 | 35 | 13 | 7 | 0.900 | 2.71 | 3361 | 6 | 1 | 152 | 1515 | 0 | 3 | 0 | 0.733 | 15 | 55 | 27 | 3 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 135 | 82 | 33 | 13 | 0.902 | 2.74 | 7820 | 14 | 3 | 357 | 3658 | 0 | 4 | 1 | 0.750 | 40 | 127 | 119 | 10 | 3 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Devils | 2022 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.893 | 3.24 | 407 | 0 | 0 | 22 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.879 | 3.78 | 238 | 2 | 0 | 15 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 4 | 6 | 1 | 0.888 | 3.44 | 646 | 2 | 0 | 37 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|