Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/31/1996 | CAN | No | 54 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3,945,000$ | 3,945,000$ | 0$ | 0$ | 3,945,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
6,726,000$ | 6,726,000$ | 6,726,000$ | 6,726,000$ | 6,726,000$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 87 | 17.43 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 16.67% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 3 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 23 | 82 | 13 | 12 | 25 | -2 | 8 | 0 | 33 | 80 | 141 | 34 | 96 | 9.22% | 12 | 1043 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1 | 0 | 50.00% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sabres | 2022 | 82 | 12 | 17 | 29 | 1 | 10 | 0 | 61 | 124 | 197 | 60 | 118 | 6.09% | 9 | 1089 | 13.29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 1 | 1 | 49.31% | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Devils | 2023 | 75 | 29 | 35 | 64 | 35 | 14 | 0 | 65 | 78 | 209 | 61 | 164 | 13.88% | 7 | 1244 | 16.59 | 6 | 8 | 14 | 34 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 59.69% | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Total Saison régulière | 239 | 54 | 64 | 118 | 34 | 32 | 0 | 159 | 282 | 547 | 155 | 378 | 9.87% | 28 | 3377 | 14.13 | 7 | 8 | 15 | 40 | 221 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 | 10 | 4 | 50.55% | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 2022 | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 30 | 7 | 19 | 10.00% | 2 | 212 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.58% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Devils | 2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 16.67% | 0 | 87 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 20 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 18 | 14 | 36 | 12 | 26 | 11.11% | 2 | 299 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|