Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9/1992 | USA | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,310,000$ | 4,794,000$ | 0$ | 0$ | 4,794,000$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
4,794,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 5.54 | 65 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Ducks | 23 | 50 | 33 | 10 | 2 | 0.919 | 2.27 | 2693 | 6 | 6 | 102 | 1257 | 0 | 1 | 3 | 0.875 | 16 | 44 | 37 | 8 | 0 | 1 |
Ducks | 2022 | 74 | 47 | 21 | 2 | 0.907 | 2.52 | 4149 | 10 | 7 | 174 | 1881 | 0 | 5 | 1 | 0.682 | 22 | 69 | 13 | 7 | 4 | 1 |
Devils | 2023 | 36 | 19 | 13 | 3 | 0.898 | 2.53 | 2062 | 0 | 2 | 87 | 849 | 0 | 1 | 1 | 0.800 | 5 | 34 | 49 | 3 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 160 | 99 | 44 | 7 | 0.909 | 2.45 | 8905 | 16 | 15 | 363 | 3987 | 0 | 7 | 5 | 0.767 | 43 | 147 | 99 | 18 | 6 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Ducks | 2022 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.891 | 2.90 | 248 | 0 | 0 | 12 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 5.54 | 65 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.866 | 3.44 | 314 | 0 | 0 | 18 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|