Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Stars | 8 | 70 | 35 | 27 | 6 | 0.915 | 2.62 | 4057 | 10 | 1 | 177 | 2082 | 920 | 4 | 2 | 0.727 | 33 | 70 | 10 | 0 | 4 | 8 |
Stars | 9 | 72 | 36 | 27 | 8 | 0.915 | 2.54 | 4284 | 15 | 4 | 181 | 2120 | 884 | 3 | 1 | 0.750 | 44 | 72 | 10 | 0 | 14 | 6 |
Stars | 10 | 68 | 32 | 28 | 8 | 0.911 | 2.75 | 4118 | 17 | 1 | 189 | 2135 | 970 | 3 | 6 | 0.816 | 38 | 68 | 14 | 0 | 3 | 9 |
Stars | 11 | 68 | 32 | 28 | 8 | 0.902 | 2.92 | 4150 | 4 | 1 | 202 | 2071 | 916 | 2 | 6 | 0.706 | 51 | 68 | 14 | 0 | 6 | 1 |
Stars | 12 | 69 | 32 | 32 | 4 | 0.913 | 2.74 | 4167 | 25 | 2 | 190 | 2195 | 921 | 5 | 3 | 0.895 | 38 | 69 | 13 | 0 | 6 | 7 |
Stars | 13 | 67 | 40 | 23 | 4 | 0.916 | 2.61 | 4045 | 2 | 1 | 176 | 2097 | 909 | 3 | 1 | 0.744 | 39 | 67 | 15 | 0 | 9 | 5 |
Stars | 14 | 69 | 39 | 22 | 8 | 0.924 | 2.44 | 4188 | 8 | 2 | 170 | 2242 | 958 | 4 | 3 | 0.700 | 30 | 69 | 13 | 0 | 8 | 12 |
Stars | 15 | 70 | 38 | 24 | 8 | 0.929 | 2.27 | 4250 | 0 | 1 | 161 | 2253 | 976 | 3 | 3 | 0.722 | 36 | 70 | 12 | 0 | 12 | 9 |
Stars | 16 | 68 | 38 | 25 | 5 | 0.915 | 2.31 | 4127 | 6 | 6 | 159 | 1875 | 0 | 1 | 2 | 0.690 | 42 | 68 | 14 | 0 | 7 | 11 |
Stars | 17 | 73 | 38 | 30 | 5 | 0.914 | 2.37 | 4412 | 10 | 4 | 174 | 2014 | 0 | 2 | 5 | 0.774 | 31 | 73 | 13 | 0 | 4 | 9 |
Stars | 18 | 68 | 39 | 23 | 6 | 0.920 | 2.23 | 4116 | 8 | 6 | 153 | 1915 | 70 | 0 | 3 | 0.759 | 29 | 68 | 14 | 0 | 7 | 6 |
Stars | 19 | 68 | 42 | 19 | 7 | 0.916 | 2.40 | 4144 | 4 | 6 | 166 | 1967 | 0 | 0 | 2 | 0.745 | 51 | 68 | 14 | 0 | 6 | 5 |
Stars | 20 | 70 | 38 | 23 | 8 | 0.919 | 2.15 | 4185 | 10 | 5 | 150 | 1854 | 0 | 1 | 3 | 0.529 | 17 | 69 | 13 | 0 | 7 | 5 |
Stars | 21 | 70 | 39 | 25 | 6 | 0.900 | 2.54 | 4205 | 6 | 7 | 178 | 1780 | 0 | 1 | 0 | 0.842 | 19 | 70 | 11 | 0 | 5 | 7 |
Stars | 22 | 72 | 38 | 27 | 7 | 0.906 | 2.66 | 4282 | 0 | 8 | 190 | 2012 | 0 | 3 | 3 | 0.533 | 15 | 72 | 10 | 0 | 7 | 7 |
Stars | 23 | 68 | 39 | 24 | 5 | 0.890 | 3.07 | 4127 | 0 | 2 | 211 | 1921 | 0 | 4 | 2 | 0.794 | 34 | 68 | 14 | 2 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 1110 | 595 | 407 | 103 | 0.913 | 2.54 | 66865 | 125 | 57 | 2827 | 32533 | 7524 | 39 | 45 | 0.744 | 547 | 1109 | 204 | 2 | 108 | 109 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Stars | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.856 | 4.26 | 197 | 0 | 0 | 14 | 97 | 42 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.863 | 4.00 | 210 | 0 | 0 | 14 | 102 | 44 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 14 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0.925 | 2.58 | 629 | 0 | 0 | 27 | 358 | 137 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Stars | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.926 | 2.22 | 433 | 2 | 0 | 16 | 217 | 101 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stars | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.913 | 2.69 | 357 | 0 | 0 | 16 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.925 | 2.16 | 445 | 0 | 1 | 16 | 212 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stars | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.883 | 4.04 | 193 | 0 | 0 | 13 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 20 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0.940 | 1.75 | 1442 | 2 | 3 | 42 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Stars | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.885 | 3.50 | 618 | 0 | 0 | 36 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.852 | 4.74 | 152 | 2 | 0 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 77 | 34 | 35 | 6 | 0.913 | 2.64 | 4680 | 6 | 4 | 206 | 2377 | 324 | 3 | 4 | 0% | 0 | 77 | 2 | 0 | 7 | 8 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 5 | 40 | 18 | 12 | 4 | 0.902 | 3.13 | 2147 | 0 | 4 | 112 | 1143 | 0 | 2 | 0 | 0.769 | 13 | 35 | 45 | 0 | 3 | 5 |
Blackhawks | 6 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0.877 | 4.08 | 765 | 0 | 0 | 52 | 424 | 208 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.922 | 2.52 | 119 | 0 | 0 | 5 | 64 | 34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 57 | 26 | 18 | 5 | 0.896 | 3.34 | 3033 | 0 | 4 | 169 | 1631 | 242 | 3 | 0 | 0.800 | 15 | 50 | 112 | 0 | 4 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blackhawks | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.907 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 43 | 27 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.906 | 4.13 | 276 | 0 | 0 | 19 | 203 | 90 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.907 | 4.10 | 336 | 0 | 0 | 23 | 246 | 117 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |