Tanking Watch
Avalanche |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Alex Tuch | Sean Monahan | Yanni Gourde | 0-1-4 | Travis Sanheim | David Savard | 0-0-5 | 1-0-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jesper Bratt | Sam Lafferty | Andreas Athanasiou | 0-1-4 | Justin Schultz | Josh Manson | 4-1-0 | 1-0-4 |
Blackhawks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Matthew Tkachuk | Sebastian Aho | Dylan Guenther | 0-2-3 | Gustav Forsling | Brock Faber | 0-3-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Blake Coleman | Ryan O'Reilly | Patrick Kane | 1-2-2 | Roman Josi | Nick Jensen | 0-3-2 | 0-1-4 |
Blue Jackets |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Brady Tkachuk | Adam Fantilli | Nicolas Roy | 1-1-3 | Jamie Oleksiak | Alexander Romanov | 1-2-2 | 0-2-3 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Daniel Sprong | Anton Lundell | J.T. Compher | 0-3-2 | TJ Brodie | Pierre-Olivier Joseph | 1-2-2 | 0-2-3 |
Blues |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jack Eichel | Chris Kreider | Travis Konecny | 1-2-2 | Shea Theodore | Seth Jones | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Pavol Regenda | Carter Verhaeghe | Brayden Schenn | 1-2-2 | Olli Maatta | Calvin de Haan | 1-2-2 | 1-2-2 |
Bruins |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Elias Pettersson | Sam Reinhart | Tom Wilson | 1-2-2 | Victor Hedman | Zach Werenski | 1-2-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Kevin Fiala | Vincent Trocheck | Zach Hyman | 1-2-2 | Damon Severson | Brandon Carlo | 1-2-2 | 1-1-3 |
Canadiens |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
William Eklund | Lucas Raymond | Jason Zucker | 1-2-2 | Ben Chiarot | Noah Dobson | 2-1-2 | 1-1-3 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Andrew Mangiapane | Dylan Cozens | Juraj Slafkovsky | 1-2-2 | Cam York | John Marino | 1-2-2 | 1-1-3 |
Canucks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Boone Jenner | Joe Pavelski | William Karlsson | 1-2-2 | Brady Skjei | K'Andre Miller | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Alex DeBrincat | Wyatt Johnston | Mats Zuccarello | 1-2-2 | Jake Sanderson | Ryan Suter | 1-2-2 | 1-2-2 |
Capitals |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Brock Boeser | Robert Thomas | Owen Tippett | 1-2-2 | Jonas Brodin | Jani Hakanpaa | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Valeri Nichushkin | Sam Bennett | Mathew Barzal | 1-2-2 | Luke Schenn | Travis Hamonic | 1-2-2 | 1-2-2 |
Devils |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Adrian Kempe | Nico Hischier | Claude Giroux | 0-2-3 | Neal Pionk | Alex Pietrangelo | 0-4-1 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Timo Meier | Evgeni Malkin | Drake Batherson | 0-2-3 | Alex Vlasic | Brayden McNabb | 0-4-1 | 0-0-5 |
Ducks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Calle Jarnkrok | Macklin Celebrini | Vladimir Tarasenko | 0-2-3 | Dmitry Orlov | Matt Roy | 0-3-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
James van Riemsdyk | Jason Dickinson | Stefan Noesen | 0-2-3 | Jalen Chatfield | Mathew Dumba | 0-3-2 | 0-0-5 |
Flames |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Conor Garland | Andrew Copp | Josh Anderson | 1-2-2 | John Klingberg | Matt Benning | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Tanner Pearson | | Tyler Pitlick | 1-2-2 | Matt Grzelcyk | Jordan Harris | 1-2-2 | 1-2-2 |
Flyers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Pavel Buchnevich | John Tavares | Mitch Marner | 1-1-3 | Cale Makar | Justin Faulk | 0-3-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Frank Vatrano | Ryan Nugent-Hopkins | Andrei Svechnikov | 1-2-2 | Jacob Trouba | Mike Matheson | 1-2-2 | 0-1-4 |
Golden Knights |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jack Hughes | Bo Horvat | Tyler Toffoli | 1-2-2 | Quinn Hughes | MacKenzie Weegar | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Viktor Arvidsson | Nazem Kadri | Joel Armia | 1-2-2 | Luke Hughes | Miro Heiskanen | 1-2-2 | 1-2-2 |
Hockey Club |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Mikko Rantanen | Danton Heinen | Rem Pitlick | 2-2-1 | Jeff Petry | Sam Malinski | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Ivan Barbashev | Juuso Parssinen | Clayton Keller | 2-2-1 | Colin Miller | Charlie McAvoy | 1-2-2 | 1-2-2 |
Hurricanes |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jake Guentzel | Auston Matthews | Mark Stone | 0-2-3 | Cam Fowler | Darnell Nurse | 0-2-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Artturi Lehkonen | Mikael Granlund | Joel Farabee | 1-2-2 | Esa Lindell | Sean Durzi | 1-2-2 | 0-0-5 |
Islanders |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Bryan Rust | Nathan MacKinnon | Patrik Laine | 1-2-2 | Drew Doughty | Josh Morrissey | 1-2-2 | 0-1-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Trevor Zegras | Mika Zibanejad | Jake DeBrusk | 1-2-2 | Vladislav Gavrikov | Kaiden Guhle | 1-2-2 | 0-2-3 |
Jets |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Taylor Hall | Sean Couturier | Eeli Tolvanen | 1-2-2 | Ryan Pulock | Connor Murphy | 1-2-2 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Alexander Barabanov | Jonathan Drouin | Victor Olofsson | 1-1-3 | Carson Soucy | Alexandre Carrier | 1-2-2 | 0-0-5 |
Kings |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Brandon Saad | Brock Nelson | Alex Kerfoot | 0-1-4 | Brent Burns | Adam Larsson | 1-3-1 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Tomas Nosek | Trent Frederic | Mike Hoffman | 0-2-3 | Brian Dumoulin | Andrew Peeke | 1-3-1 | 1-2-2 |
Kraken |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Steven Stamkos | Nikita Kucherov | Anze Kopitar | 1-1-3 | John Carlson | Chris Tanev | 1-2-2 | 1-1-3 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Mason Marchment | Anthony Cirelli | Kyle Palmieri | 1-2-2 | Ryan Graves | Evan Bouchard | 1-2-2 | 1-2-2 |
Lightning |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Matt Boldy | Adam Lowry | Ilya Mikheyev | 1-2-2 | Oliver Ekman-Larsson | Owen Power | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Drew O'Connor | Connor Bedard | Cole Perfetti | 1-2-2 | Scott Mayfield | Artem Zub | 1-2-2 | 1-2-2 |
Maple Leafs |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Nino Niederreiter | Leon Draisaitl | Alex Ovechkin | 0-1-4 | Dougie Hamilton | Brenden Dillon | 0-3-2 | 0-1-4 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Trevor Moore | Aleksander Barkov | Nikolaj Ehlers | 0-2-3 | Jake Walman | Jan Rutta | 0-4-1 | 0-1-4 |
Oilers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Andrei Kuzmenko | David Pastrnak | Sidney Crosby | 0-0-5 | Adam Fox | Colton Parayko | 0-2-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Tim Stutzle | Casey Mittelstadt | Martin Necas | 0-1-4 | Moritz Seider | Derek Forbort | 1-2-2 | 0-1-4 |
Panthers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Teuvo Teravainen | Johnny Gaudreau | Shane Pinto | 1-2-2 | Tony DeAngelo | Mike Reilly | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
David Perron | Jeff Carter | Cody Glass | 1-2-2 | Brett Kulak | Conor Timmins | 1-2-2 | 1-2-2 |
Penguins |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Zach Parise | Pierre-Luc Dubois | Jeff Skinner | 0-1-4 | Thomas Chabot | Justin Holl | 0-4-1 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Michael Carcone | Cole Sillinger | Ryan Strome | 0-2-3 | Dmitry Kulikov | Erik Karlsson | 0-4-1 | 0-0-5 |
Predators |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Kevin Hayes | Nick Suzuki | Troy Terry | 1-2-2 | Nick Leddy | Alec Martinez | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Matthew Knies | Tyler Johnson | Paul Cotter | 1-2-2 | Nikita Zaitsev | Erik Brannstrom | 1-2-2 | 1-2-2 |
Rangers |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Chandler Stephenson | Connor McDavid | Evander Kane | 1-2-2 | Aaron Ekblad | Samuel Girard | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Oliver Bjorkstrand | Seth Jarvis | Tyler Bertuzzi | 1-2-2 | Brett Pesce | Ryan Lindgren | 1-2-2 | 1-2-2 |
Red Wings |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Filip Chytil | J.T. Miller | Anthony Duclair | 1-1-3 | Kris Letang | Erik Gudbranson | 1-3-1 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
T.J. Oshie | Erik Haula | Jordan Eberle | 2-1-2 | Tyson Barrie | Nate Schmidt | 1-3-1 | 0-0-5 |
Sabres |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Jason Robertson | Roope Hintz | William Nylander | 1-2-2 | Rasmus Andersson | Thomas Harley | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jamie Benn | Brayden Point | Brandon Hagel | 1-2-2 | Brandon Montour | Filip Hronek | 1-2-2 | 1-2-2 |
Senators |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Dylan Strome | Tage Thompson | Jack Roslovic | 0-2-3 | Jakob Chychrun | Mikey Anderson | 0-2-3 | 0-0-5 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jared McCann | Phillip Danault | Nick Schmaltz | 0-2-3 | J.J. Moser | Arber Xhekaj | 0-3-2 | 0-0-5 |
Sharks |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Artemi Panarin | Blake Wheeler | Alexis Lafreniere | 1-2-2 | Hampus Lindholm | Marco Scandella | 1-2-2 | 1-2-2 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Jonathan Huberdeau | Oskar Back | Marcus Foligno | 1-2-2 | Alex Goligoski | Marcus Bjork | 1-2-2 | 1-2-2 |
Stars |
Top 3 Attaquants | Top 2 Défenseurs | Stratégie 1ere Ligne (Att) | Stratégie 1ere Ligne (Déf) | Stratégie 2e Ligne (Att) | Stratégie 2e Ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) | Stratégie AN (Déf) |
---|
| | | | | | | |
Premier AG | Premier C | Premier AD | Strategie de la 1re ligne | Premier Déf G | Premier Déf D | Strategie de la 1re ligne (Déf) | Stratégie AN (Att) |
---|
Tomas Hertl | Jordan Kyrou | Filip Forsberg | 0-1-4 | Ryan McDonagh | Devon Toews | 0-3-2 | 2-0-3 |
Deuxième AG | Deuxième C | Deuxième AD | Strategie de la 2e ligne | Deuxième Déf G | Deuxième Déf D | Strategie de la 2e ligne (Déf) | Stratégie AN (Déf) |
---|
Rickard Rakell | Evgeny Kuznetsov | Frederick Gaudreau | 0-1-4 | Tobias Bjornfot | Nicolas Hague | 0-3-2 | 1-0-4 |
Wild |
