Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 13 | 16 | 5 | 6 | 3 | 0.887 | 3.39 | 833 | 2 | 1 | 47 | 415 | 190 | 0 | 1 | 0.429 | 7 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 14 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0.891 | 3.27 | 1101 | 0 | 1 | 60 | 550 | 271 | 2 | 1 | 0.700 | 10 | 18 | 64 | 0 | 2 | 1 |
Predators | 15 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0.916 | 2.83 | 722 | 0 | 0 | 34 | 405 | 185 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 11 | 71 | 0 | 2 | 1 |
Avalanche | 16 | 48 | 23 | 20 | 5 | 0.908 | 2.72 | 2824 | 2 | 1 | 128 | 1384 | 0 | 2 | 4 | 0.762 | 21 | 47 | 35 | 0 | 2 | 2 |
Avalanche | 17 | 43 | 11 | 27 | 4 | 0.914 | 2.99 | 2565 | 4 | 2 | 128 | 1492 | 0 | 3 | 0 | 0.571 | 14 | 42 | 44 | 0 | 6 | 2 |
Bruins | 18 | 51 | 21 | 21 | 7 | 0.900 | 2.99 | 3015 | 4 | 1 | 150 | 1505 | 0 | 1 | 2 | 0.700 | 30 | 50 | 27 | 0 | 3 | 4 |
Total Saison régulière | 191 | 69 | 87 | 26 | 0.905 | 2.97 | 11063 | 12 | 6 | 547 | 5751 | 646 | 8 | 8 | 0.674 | 86 | 181 | 310 | 0 | 15 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 12.63 | 19 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 7.83 | 23 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 3.53 | 34 | 0 | 0 | 2 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 3.43 | 35 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 5.90 | 111 | 0 | 0 | 11 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 19 | 82 | 34 | 36 | 12 | 0.916 | 2.91 | 4933 | 2 | 0 | 239 | 2847 | 0 | 3 | 3 | 0.653 | 49 | 82 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Total Saison régulière | 82 | 34 | 36 | 12 | 0.916 | 2.91 | 4933 | 2 | 0 | 239 | 2847 | 0 | 3 | 3 | 0.653 | 49 | 82 | 0 | 0 | 13 | 7 |