Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 5 | 61 | 3 | 12 | 15 | 1 | 44 | 0 | 29 | 68 | 36 | 8 | 6 | 8.33% | 38 | 868 | 14.24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 6 | 75 | 1 | 8 | 9 | 15 | 56 | 10 | 54 | 57 | 29 | 14 | 22 | 3.45% | 40 | 973 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 7 | 76 | 1 | 13 | 14 | 9 | 29 | 5 | 56 | 70 | 41 | 17 | 18 | 2.44% | 50 | 1070 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Senators | 8 | 82 | 3 | 15 | 18 | -5 | 28 | 0 | 92 | 77 | 46 | 17 | 20 | 6.52% | 56 | 1329 | 16.22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 9 | 71 | 0 | 10 | 10 | -31 | 95 | 15 | 73 | 86 | 42 | 20 | 22 | 0.00% | 61 | 1416 | 19.95 | 0 | 3 | 3 | 10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 10 | 80 | 6 | 13 | 19 | -19 | 112 | 10 | 84 | 100 | 65 | 30 | 31 | 9.23% | 82 | 1758 | 21.98 | 6 | 3 | 9 | 14 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Senators | 11 | 71 | 2 | 6 | 8 | -5 | 21 | 5 | 95 | 82 | 62 | 27 | 24 | 3.23% | 78 | 1458 | 20.54 | 1 | 1 | 2 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 12 | 65 | 1 | 12 | 13 | 4 | 33 | 5 | 59 | 41 | 35 | 23 | 15 | 2.86% | 42 | 809 | 12.46 | 1 | 2 | 3 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coyotes | 13 | 75 | 4 | 12 | 16 | -14 | 117 | 5 | 119 | 102 | 58 | 28 | 23 | 6.90% | 94 | 1742 | 23.24 | 2 | 4 | 6 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Avalanche | 14 | 57 | 1 | 11 | 12 | 2 | 20 | 0 | 86 | 80 | 46 | 17 | 19 | 2.17% | 78 | 1127 | 19.78 | 1 | 1 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 15 | 76 | 0 | 13 | 13 | -16 | 53 | 5 | 89 | 98 | 60 | 28 | 21 | 0.00% | 102 | 1488 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 16 | 82 | 6 | 24 | 30 | 0 | 39 | 5 | 203 | 49 | 56 | 0 | 0 | 10.71% | 116 | 1674 | 20.42 | 2 | 3 | 5 | 17 | 122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 206 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Blue Jackets | 17 | 81 | 2 | 16 | 18 | 8 | 71 | 15 | 145 | 39 | 33 | 0 | 0 | 6.06% | 46 | 1291 | 15.94 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 18 | 74 | 3 | 12 | 15 | 14 | 31 | 5 | 59 | 37 | 40 | 2 | 0 | 7.50% | 64 | 1054 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rangers | 19 | 74 | 3 | 11 | 14 | 23 | 45 | 5 | 136 | 32 | 36 | 0 | 0 | 8.33% | 60 | 1267 | 17.12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kings | 20 | 77 | 6 | 25 | 31 | 11 | 75 | 5 | 125 | 77 | 83 | 19 | 50 | 7.23% | 92 | 1629 | 21.16 | 2 | 6 | 8 | 25 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 21 | 82 | 7 | 16 | 23 | -20 | 68 | 0 | 173 | 88 | 53 | 17 | 47 | 13.21% | 98 | 1524 | 18.59 | 2 | 3 | 5 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total Saison régulière | 1259 | 49 | 229 | 278 | -23 | 937 | 95 | 1677 | 1183 | 821 | 267 | 318 | 5.97% | 1197 | 22486 | 17.86 | 19 | 31 | 50 | 111 | 1467 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2378 | 10 | 2 | 33.33% | 3 | 105 | 373 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.00% | 4 | 99 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 9 | 90 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | -8 | 6 | 0 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0.00% | 11 | 135 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0.00% | 9 | 149 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avalanche | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0.00% | 5 | 88 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 0 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 10 | 137 | 19.67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 117 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 18 | 21 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10.00% | 13 | 298 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 19 | 17 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 | 0 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 24 | 265 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.00% | 4 | 119 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kings | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | 12 | 100 | 16.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 99 | 2 | 16 | 18 | -5 | 64 | 10 | 119 | 70 | 42 | 15 | 22 | 4.76% | 105 | 1604 | 16.21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predators | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 25 | 25.47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 10 | 0 | 8 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0.00% | 6 | 128 | 25.79 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 25 | 24 | 23 | 9 | 19 | 4.35% | 18 | 309 | 25.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 18 | 2 | 5 | 7 | -3 | 26 | 0 | 35 | 41 | 32 | 12 | 23 | 6.25% | 24 | 463 | 25.78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 10 | 136 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 10 | 136 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |