Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 5 | 73 | 3 | 14 | 17 | 1 | 40 | 20 | 88 | 126 | 73 | 10 | 16 | 4.11% | 84 | 1450 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 6 | 82 | 4 | 18 | 22 | -23 | 60 | 10 | 122 | 194 | 124 | 40 | 50 | 3.23% | 162 | 2050 | 25.01 | 0 | 2 | 2 | 13 | 234 | 0 | 2 | 2 | 3 | 159 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devils | 7 | 76 | 1 | 11 | 12 | -28 | 48 | 10 | 61 | 93 | 49 | 19 | 23 | 2.04% | 78 | 1215 | 15.99 | 0 | 6 | 6 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 8 | 82 | 1 | 11 | 12 | 2 | 73 | 5 | 109 | 125 | 58 | 19 | 24 | 1.72% | 115 | 1802 | 21.98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 89 | 0 | 1 | 1 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 9 | 74 | 3 | 15 | 18 | -16 | 59 | 5 | 113 | 145 | 75 | 39 | 43 | 4.00% | 96 | 1790 | 24.19 | 0 | 6 | 6 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sharks | 10 | 72 | 0 | 6 | 6 | 7 | 64 | 10 | 83 | 82 | 61 | 18 | 17 | 0.00% | 86 | 1413 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 11 | 76 | 0 | 4 | 4 | -2 | 50 | 10 | 62 | 80 | 35 | 17 | 8 | 0.00% | 59 | 1183 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 12 | 85 | 0 | 8 | 8 | 8 | 38 | 0 | 107 | 133 | 52 | 27 | 31 | 0.00% | 116 | 1659 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 13 | 82 | 3 | 15 | 18 | 30 | 36 | 0 | 117 | 118 | 71 | 29 | 27 | 4.23% | 98 | 1896 | 23.13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 57 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Predators | 14 | 72 | 2 | 12 | 14 | 9 | 54 | 0 | 80 | 115 | 73 | 38 | 41 | 2.74% | 107 | 1494 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 15 | 73 | 1 | 14 | 15 | 8 | 40 | 10 | 54 | 98 | 56 | 11 | 19 | 1.79% | 78 | 1261 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 245 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 847 | 18 | 128 | 146 | -4 | 562 | 80 | 996 | 1309 | 727 | 267 | 299 | 2.48% | 1079 | 17218 | 20.33 | 1 | 17 | 18 | 27 | 799 | 0 | 5 | 5 | 23 | 1988 | 4 | 3 | 100.00% | 1 | 89 | 544 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.00% | 13 | 129 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 8 | 19 | 0 | 2 | 2 | -9 | 22 | 0 | 35 | 37 | 18 | 10 | 9 | 0.00% | 26 | 444 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 4 | 110 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 0 | 15 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0.00% | 2 | 207 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 13 | 22 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 30 | 33 | 20 | 4 | 9 | 0.00% | 38 | 484 | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0.00% | 12 | 72 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 69 | 0 | 6 | 6 | -5 | 46 | 0 | 93 | 104 | 56 | 21 | 31 | 0.00% | 95 | 1449 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predators | 16 | 76 | 6 | 22 | 28 | -2 | 65 | 5 | 124 | 62 | 65 | 0 | 0 | 9.23% | 106 | 1437 | 18.91 | 2 | 1 | 3 | 12 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ducks | 17 | 75 | 4 | 22 | 26 | 47 | 68 | 0 | 167 | 31 | 30 | 0 | 0 | 13.33% | 64 | 1466 | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 151 | 10 | 44 | 54 | 45 | 133 | 5 | 291 | 93 | 95 | 0 | 0 | 10.53% | 170 | 2904 | 19.23 | 2 | 1 | 3 | 12 | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 250 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 91 | 18.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 91 | 18.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |