Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 5 | 64 | 2 | 10 | 12 | -33 | 75 | 35 | 111 | 94 | 68 | 6 | 10 | 2.94% | 66 | 1275 | 19.93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 63 | 0 | 1 | 1 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 6 | 79 | 1 | 17 | 18 | 21 | 147 | 55 | 165 | 104 | 56 | 22 | 29 | 1.79% | 73 | 1493 | 18.91 | 0 | 2 | 2 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 34 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0.00% | 8 | 233 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 163 | 3 | 28 | 31 | -11 | 226 | 90 | 310 | 210 | 132 | 30 | 42 | 2.27% | 147 | 3002 | 18.42 | 1 | 4 | 5 | 8 | 185 | 0 | 1 | 1 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 36 | 65 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |