Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 5 | 80 | 18 | 44 | 62 | 28 | 30 | 0 | 76 | 145 | 171 | 49 | 36 | 10.53% | 129 | 1992 | 24.91 | 10 | 13 | 23 | 28 | 246 | 0 | 1 | 1 | 6 | 188 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Wild | 6 | 72 | 9 | 30 | 39 | -4 | 23 | 5 | 74 | 125 | 130 | 48 | 54 | 6.92% | 94 | 1819 | 25.27 | 4 | 5 | 9 | 21 | 259 | 1 | 1 | 2 | 8 | 230 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 46 | 62 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wild | 7 | 82 | 7 | 22 | 29 | 15 | 9 | 5 | 72 | 144 | 159 | 63 | 64 | 4.40% | 111 | 1989 | 24.27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 159 | 0 | 1 | 1 | 14 | 300 | 2 | 0 | 100.00% | 1 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Wild | 8 | 80 | 4 | 26 | 30 | -13 | 15 | 5 | 60 | 128 | 135 | 49 | 45 | 2.96% | 124 | 1983 | 24.79 | 2 | 4 | 6 | 9 | 179 | 0 | 2 | 2 | 6 | 176 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wild | 9 | 82 | 3 | 21 | 24 | -13 | 4 | 0 | 52 | 113 | 104 | 38 | 41 | 2.88% | 120 | 1833 | 22.36 | 1 | 5 | 6 | 10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | 34 | 57 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wild | 10 | 79 | 2 | 11 | 13 | 13 | 4 | 0 | 30 | 90 | 92 | 14 | 28 | 2.17% | 79 | 1404 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sharks | 11 | 80 | 2 | 17 | 19 | 10 | 14 | 0 | 50 | 98 | 53 | 18 | 25 | 3.77% | 84 | 1565 | 19.57 | 1 | 5 | 6 | 6 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bruins | 12 | 75 | 8 | 26 | 34 | -13 | 23 | 5 | 55 | 123 | 146 | 75 | 74 | 5.48% | 121 | 1864 | 24.86 | 8 | 6 | 14 | 18 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 42 | 59 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ducks | 13 | 82 | 8 | 47 | 55 | 13 | 8 | 0 | 64 | 134 | 180 | 64 | 76 | 4.44% | 112 | 2034 | 24.81 | 4 | 15 | 19 | 26 | 276 | 0 | 1 | 1 | 3 | 155 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Penguins | 14 | 82 | 8 | 19 | 27 | 0 | 11 | 5 | 54 | 112 | 162 | 57 | 53 | 4.94% | 83 | 1789 | 21.82 | 3 | 6 | 9 | 13 | 240 | 0 | 2 | 2 | 4 | 126 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 35 | 57 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Penguins | 15 | 76 | 5 | 22 | 27 | 12 | 4 | 0 | 52 | 114 | 139 | 60 | 60 | 3.60% | 107 | 1808 | 23.80 | 1 | 7 | 8 | 15 | 233 | 0 | 1 | 1 | 4 | 197 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 49 | 59 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Senators | 16 | 77 | 6 | 24 | 30 | -53 | 56 | 20 | 50 | 119 | 85 | 0 | 0 | 7.06% | 148 | 1886 | 24.50 | 2 | 8 | 10 | 45 | 175 | 1 | 0 | 1 | 2 | 226 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Senators | 17 | 83 | 9 | 29 | 38 | -38 | 40 | 0 | 100 | 115 | 124 | 0 | 0 | 7.26% | 142 | 1879 | 22.64 | 5 | 12 | 17 | 57 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Blue Jackets | 18 | 78 | 6 | 20 | 26 | -23 | 31 | 5 | 76 | 90 | 80 | 4 | 4 | 7.50% | 137 | 1727 | 22.15 | 0 | 5 | 5 | 25 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 19 | 79 | 8 | 29 | 37 | -33 | 12 | 0 | 64 | 103 | 96 | 0 | 0 | 8.33% | 113 | 1897 | 24.02 | 3 | 4 | 7 | 31 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 20 | 74 | 0 | 11 | 11 | -22 | 26 | 0 | 33 | 44 | 34 | 9 | 23 | 0.00% | 82 | 1135 | 15.35 | 0 | 2 | 2 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 1261 | 103 | 398 | 501 | -121 | 310 | 50 | 962 | 1797 | 1890 | 548 | 583 | 5.45% | 1786 | 28612 | 22.69 | 45 | 98 | 143 | 319 | 2871 | 2 | 9 | 11 | 61 | 2609 | 14 | 8 | 66.67% | 3 | 422 | 618 | 2 | 0 | 0.35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 18 | 26 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducks | 5 | 21 | 2 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 24 | 35 | 41 | 20 | 24 | 4.88% | 26 | 490 | 23.37 | 1 | 1 | 2 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wild | 7 | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 11 | 18 | 25 | 2 | 14 | 8.00% | 21 | 323 | 24.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 9 | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 20 | 6 | 5 | 0.00% | 14 | 233 | 21.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0.00% | 9 | 104 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0.00% | 8 | 92 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 0 | 5 | 10 | 14 | 11 | 9 | 7.14% | 10 | 216 | 24.03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penguins | 15 | 18 | 4 | 6 | 10 | -1 | 0 | 0 | 14 | 22 | 40 | 17 | 7 | 10.00% | 20 | 462 | 25.70 | 2 | 0 | 2 | 3 | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blue Jackets | 18 | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 21 | 7 | 11 | 0 | 0 | 27.27% | 23 | 390 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Penguins | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.00% | 11 | 112 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 104 | 12 | 30 | 42 | 6 | 31 | 15 | 86 | 122 | 166 | 62 | 67 | 7.23% | 142 | 2425 | 23.33 | 4 | 2 | 6 | 18 | 246 | 0 | 2 | 2 | 9 | 229 | 2 | 0 | 0% | 0 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|