Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-07-24 | USA | Yes | 0 | 0 | 21 | 46 |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 950,000$ | 950,000$ | 683,418$ | 683,418$ | 0$ | 0$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
950,000$ | 950,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21 | 21.18 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3 | 11 | 14 | -3 | 14 | 543 | 24.70 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 39 | 38 | 13 | 20 | 7.89% | 31 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 18 | 61 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 5 | 82 | 11 | 10 | 21 | 4 | 4 | 0 | 55 | 97 | 114 | 13 | 27 | 9.65% | 22 | 917 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 213 | 0 | 2 | 49.22% | 510 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Maple Leafs | 6 | 82 | 6 | 17 | 23 | 3 | 4 | 0 | 63 | 103 | 88 | 24 | 49 | 6.82% | 35 | 1021 | 12.45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 2 | 3 | 5 | 12 | 235 | 2 | 0 | 53.49% | 759 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maple Leafs | 7 | 82 | 7 | 5 | 12 | -2 | 2 | 0 | 53 | 89 | 64 | 21 | 39 | 10.94% | 30 | 967 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 5 | 11 | 257 | 0 | 0 | 52.41% | 706 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coyotes | 8 | 68 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 33 | 56 | 39 | 16 | 30 | 10.26% | 10 | 651 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 143 | 0 | 0 | 59.85% | 396 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 9 | 75 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | 0 | 28 | 73 | 38 | 13 | 29 | 7.89% | 15 | 664 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 151 | 0 | 0 | 55.64% | 399 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 21 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 390 | 31 | 47 | 78 | 6 | 16 | 0 | 232 | 418 | 343 | 87 | 174 | 9.04% | 113 | 4242 | 10.88 | 1 | 1 | 2 | 6 | 90 | 6 | 11 | 17 | 37 | 1006 | 2 | 2 | 53.65% | 2770 | 54 | 77 | 0 | 0 | 0.37 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0.00% | 4 | 105 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 37.78% | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0.00% | 2 | 49 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58.06% | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Leafs | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 1 | 6 | 25.00% | 3 | 86 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 43.64% | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coyotes | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 14.29% | 1 | 95 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 53.03% | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 37 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 22 | 6 | 17 | 13.64% | 10 | 339 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 47.72% | 197 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panthers | 2024 | 22 | 3 | 11 | 14 | -3 | 14 | 0 | 26 | 39 | 38 | 13 | 20 | 7.89% | 31 | 543 | 24.70 | 1 | 2 | 3 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 22 | 3 | 11 | 14 | -3 | 14 | 0 | 26 | 39 | 38 | 13 | 20 | 7.89% | 31 | 543 | 24.70 | 1 | 2 | 3 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |