Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-05-25 | CAN | No | 11 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2,250,000$ | 2,250,000$ | 1,584,184$ | 1,584,184$ | 2,250,000$ | 1,584,184$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
2,250,000$ | 2,250,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 4 | 4 | -5 | 12 | 379 | 15.18 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 28 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0.00% | 24 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 6 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
# | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Benning | Hurricanes | D | 22 | 0 | 4 | 4 | -5 | 12 | 0 | 28 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0.00% | 24 | 379 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matt Benning | Flames | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 20 | 36 | 2 | 6 | 8 | -16 | 38 | 0 | 85 | 28 | 34 | 8 | 31 | 5.88% | 30 | 734 | 20.41 | 2 | 2 | 4 | 14 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flyers | 21 | 72 | 7 | 15 | 22 | -2 | 76 | 10 | 104 | 42 | 66 | 23 | 39 | 10.61% | 65 | 1146 | 15.92 | 5 | 4 | 9 | 40 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Flyers | 2022 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 3 | 48 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 2023 | 77 | 2 | 20 | 22 | 6 | 33 | 5 | 50 | 41 | 20 | 6 | 24 | 10.00% | 58 | 1221 | 15.86 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flames | 2024 | 25 | 0 | 4 | 4 | -5 | 12 | 0 | 28 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0.00% | 24 | 379 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 220 | 11 | 47 | 58 | -14 | 161 | 15 | 269 | 128 | 124 | 39 | 103 | 8.87% | 180 | 3529 | 16.04 | 7 | 7 | 14 | 57 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 2023 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 1 | 80 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 2 | 85 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 22 | 50 | 9 | 55 | 64 | 30 | 63 | 5 | 131 | 100 | 100 | 39 | 70 | 9.00% | 86 | 1174 | 23.50 | 6 | 10 | 16 | 53 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Flyers | 23 | 82 | 17 | 58 | 75 | 0 | 93 | 15 | 182 | 133 | 154 | 41 | 86 | 11.04% | 154 | 2020 | 24.63 | 8 | 12 | 20 | 70 | 198 | 0 | 2 | 2 | 0 | 234 | 5 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Total Saison régulière | 132 | 26 | 113 | 139 | 30 | 156 | 20 | 313 | 233 | 254 | 80 | 156 | 10.24% | 240 | 3194 | 24.20 | 14 | 22 | 36 | 123 | 315 | 0 | 2 | 2 | 0 | 319 | 6 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 22 | 19 | 4 | 18 | 22 | 9 | 24 | 0 | 68 | 40 | 48 | 11 | 31 | 8.33% | 51 | 469 | 24.70 | 4 | 3 | 7 | 27 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Flyers | 23 | 7 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 0.00% | 9 | 171 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 26 | 4 | 22 | 26 | 3 | 24 | 0 | 78 | 51 | 60 | 14 | 36 | 6.67% | 60 | 640 | 24.64 | 4 | 3 | 7 | 34 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |