Information
Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-07-04 | FIN | No | 0 | 0 | - | - |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Contrat | Salaire moyen | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Salaire moyen restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,300,000$ | 3,300,000$ | 2,373,980$ | 2,373,980$ | 3,300,000$ | 2,373,980$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 9 | 19 | 7 | 8 | 469 | 20.40 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 29 | 59 | 14 | 45 | 16.95% | 5 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 4 | 56 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 34.62% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
2 | 2 | 2 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 19 | 82 | 6 | 8 | 14 | -17 | 6 | 0 | 47 | 47 | 117 | 0 | 1 | 5.13% | 9 | 799 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 39.62% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 20 | 81 | 5 | 6 | 11 | -6 | 10 | 0 | 35 | 34 | 77 | 18 | 41 | 6.49% | 4 | 612 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 41.46% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 21 | 81 | 6 | 5 | 11 | -3 | 25 | 5 | 69 | 48 | 93 | 21 | 69 | 6.45% | 11 | 831 | 10.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 152 | 1 | 1 | 23.81% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jets | 22 | 82 | 23 | 41 | 64 | 11 | 59 | 5 | 124 | 96 | 215 | 46 | 147 | 10.70% | 18 | 1492 | 18.21 | 5 | 13 | 18 | 44 | 195 | 1 | 1 | 2 | 3 | 129 | 5 | 1 | 34.92% | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Devils | 23 | 79 | 11 | 10 | 21 | 7 | 24 | 0 | 77 | 74 | 110 | 40 | 72 | 10.00% | 12 | 827 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 4 | 0 | 36.62% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Coyotes | 2022 | 82 | 21 | 26 | 47 | -7 | 4 | 0 | 76 | 104 | 213 | 53 | 130 | 9.86% | 15 | 1164 | 14.20 | 1 | 4 | 5 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 3 | 2 | 41.59% | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Hurricanes | 2023 | 82 | 19 | 32 | 51 | 15 | 30 | 0 | 114 | 97 | 240 | 51 | 175 | 7.92% | 16 | 1514 | 18.47 | 7 | 6 | 13 | 46 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 4 | 0 | 45.77% | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Hurricanes | 2024 | 23 | 10 | 9 | 19 | 7 | 8 | 0 | 40 | 29 | 59 | 14 | 45 | 16.95% | 5 | 469 | 20.40 | 2 | 0 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 34.62% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 592 | 101 | 137 | 238 | 7 | 166 | 10 | 582 | 529 | 1124 | 243 | 680 | 8.99% | 90 | 7710 | 13.02 | 15 | 25 | 40 | 111 | 595 | 2 | 2 | 4 | 13 | 719 | 20 | 6 | 38.86% | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 56 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.09% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.00% | 1 | 80 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.00% | 1 | 71 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devils | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | -4 | 10 | 0 | 28 | 20 | 22 | 4 | 15 | 4.55% | 2 | 221 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 31.82% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0.00% | 0 | 74 | 18.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 37 | 1 | 2 | 3 | -12 | 14 | 0 | 42 | 40 | 47 | 7 | 37 | 2.13% | 4 | 504 | 13.63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 29.63% | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|